HOME

2009年 5月 太陽光発電結果
21-5月 午前 午後 日の出 日の入 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電力 出力 使用量計
1日 4:48 18:26 0.0 0.00% 3.8 40.43% 5.6 59.57% 9.4 14 19 14.4
2日 4:47 18:27 0.1 0.87% 4.2 36.52% 7.2 62.61% 11.5 12 20 19.5
3日 4:46 18:27 0.1 0.68% 6.9 46.62% 7.8 52.70% 14.8 12 14 16.8
4日 4:45 18:28 0.3 2.03% 7.3 49.32% 7.2 48.65% 14.8 10 17 21.8
5日 4:44 18:29 1.4 7.22% 8.9 45.88% 9.1 46.91% 19.4 1 5 23.4
6日 4:43 18:30 3.6 13.33% 10.4 38.52% 13.0 48.15% 27.0 1 4 30.0
7日 4:42 18:31 1.1 5.76% 7.4 38.74% 10.6 55.50% 19.1 1 5 23.1
8日 4:41 18:32 0.9 6.00% 5.2 34.67% 8.9 59.33% 15.0 3 5 17.0
9日 4:40 18:32 0.2 1.35% 5.2 35.14% 9.4 63.51% 14.8 13 20 21.8
10日 4:39 18:33 0.2 1.20% 7.8 46.99% 8.6 51.81% 16.6 14 19 21.6
11日 4:38 18:34 0.0 0.00% 4.0 32.00% 8.5 68.00% 12.5 2 10 20.5
12日 4:37 18:35 0.3 1.87% 5.8 36.25% 9.9 61.87% 16.0 6 11 21.0
13日 4:36 18:36 0.4 4.49% 4.2 47.19% 4.3 48.31% 8.9 7 11 12.9
14日 4:36 18:37 0.1 0.75% 6.6 49.62% 6.6 49.62% 13.3 14 19 18.3
15日 4:35 18:37 0.1 1.06% 3.5 37.23% 5.8 61.70% 9.4 15 21 15.4
16日 4:34 18:38 2.1 10.88% 10.2 52.85% 7.0 36.27% 19.3 0 3 22.3
17日 4:33 18:39 2.8 16.87% 7.7 46.39% 6.1 36.75% 16.6 0 3 19.6
18日 4:33 18:40 0.0 0.00% 3.3 38.37% 5.3 61.63% 8.6 15 20 13.6
19日 4:32 18:40 0.3 2.08% 6.7 46.53% 7.4 51.39% 14.4 7 13 20.4
20日 4:31 18:41 0.0 0.00% 3.3 45.21% 4.0 54.79% 7.3 15 21 13.3
21日 4:31 18:42 0.1 0.50% 6.7 33.18% 13.4 66.32% 20.2 12 18 26.2
22日 4:30 18:43 0.0 0.00% 3.1 26.93% 8.4 73.07% 11.5 11 16 16.5
23日 4:29 18:43 0.1 0.65% 7.3 47.71% 7.9 51.63% 15.3 10 14 19.3
24日 4:29 18:44 0.6 3.37% 7.5 42.13% 9.7 54.49% 17.8 1 6 22.8
25日 4:28 18:45 0.1 0.61% 7.8 47.27% 8.6 52.12% 16.5 9 13 20.5
26日 4:28 18:46 0.0 0.00% 3.2 30.77% 7.2 69.23% 10.4 14 19 15.4
27日 4:27 18:46 0.0 0.00% 9.0 50.56% 8.8 49.44% 17.8 8 14 23.8
28日 4:27 18:47 0.6 4.29% 4.8 34.29% 8.6 61.43% 14.0 2 4 16.0
29日 4:26 18:48 1.1 6.96% 10.8 68.35% 3.9 24.68% 15.8 0 3 18.8
30日 4:26 18:48 0.9 8.18% 5.8 52.73% 4.3 39.09% 11.0 2 4 13.0
31日 4:26 18:49 1.7 10.76% 8.0 50.63% 6.1 38.61% 15.8 2 5 18.8
合計 19.2 4.22% 196.4 43.18% 239.2 52.59% 454.8 233 376 597.8

HOME     前ページ戻る        ページTOP   太陽光発電


[PR]湘南美容外科で働きませんか?:全国19院。医師、看護師ほか募集中