[PR]‰―‚Đ‚ð’T‚·‘O‚É–ģ—ŋč‚Ē:“–‚―‚éI–ģ—ŋč‚ǁw―ËߨÁ­ąŲ‚ĖŠŲx

HOME ‚Ö

‚Q‚O‚O9”N 3ŒŽ ‘ū—zŒõ”­“dŒ‹‰Ę
21-3ŒŽ Œß‘O ŒßŒã “ú‚Ėo “ú‚Ė“ü ’‹ŠÔ \Ž”ä ’Đ—[ \Ž”ä [–é \Ž”ä w”ƒ“d—Í ”„“d—Í o—Í Žg—p—ĘŒv
1“ú “ú ° ° 6:10 17:35 3.3 9.76% 16.5 48.82% 14.0 41.42% 33.8 2 7.0 38.8
2“ú ŒŽ ° ° 6:09 17:35 0.6 3.17% 8.1 42.86% 10.2 53.97% 18.9 14 17.0 21.9
3“ú ‰Î “Ü ‰J 6:07 17:37 2.1 5.80% 19.1 52.76% 15.0 41.44% 36.2 1 5.0 40.2
4“ú … “Ü “Ü 6:06 17:37 2.2 8.87% 12.9 52.02% 9.7 39.11% 24.8 0 1.0 25.8
5“ú –Ø ° ° 6:05 17:38 1.3 4.09% 15.0 47.17% 15.5 48.74% 31.8 11 17.0 37.8
6“ú ‹ā ‰J ‰J 6:03 17:39 6.2 24.90% 9.4 37.75% 9.3 37.35% 24.9 0 0.0 24.9
7“ú “y “Ü “Ü 6:02 17:40 1.0 3.97% 10.7 42.46% 13.5 53.57% 25.2 12 17.0 30.2
8“ú “ú “Ü “Ü 6:00 17:41 8.0 22.41% 14.6 40.90% 13.1 36.69% 35.7 0 2.0 37.7
9“ú ŒŽ “Ü “Ü 5:59 17:42 0.4 2.09% 8.5 44.50% 10.2 53.40% 19.1 2 4.0 21.1
10“ú ‰Î ° ° 5:58 17:43 1.2 4.05% 15.0 50.68% 13.4 45.27% 29.6 10 15.0 34.6
11“ú … “Ü “Ü 5:56 17:43 0.7 3.23% 9.5 43.78% 11.5 53.00% 21.7 9 13.0 25.7
12“ú –Ø ° ° 5:55 17:44 1.2 4.86% 14.2 57.49% 9.3 37.65% 24.7 12 19.0 31.7
13“ú ‹ā “Ü “Ü 5:54 17:45 1.1 5.21% 11.5 54.50% 8.5 40.28% 21.1 6 9.0 24.1
14“ú “y “Ü “Ü 5:52 17:46 6.7 17.91% 17.6 47.06% 13.1 35.03% 37.4 0 0.0 37.4
15“ú “ú ° ° 5:51 17:47 0.6 2.10% 15.8 55.24% 12.2 42.66% 28.6 13 19.0 34.6
16“ú ŒŽ ° ° 5:49 17:48 0.1 0.55% 7.6 41.76% 10.5 57.69% 18.2 12 16.0 22.2
17“ú ‰Î “Ü “Ü 5:48 17:49 0.8 3.10% 11.2 43.41% 13.8 53.49% 25.8 9 16.0 32.8
18“ú … ° ° 5:47 17:49 0.2 1.38% 4.4 30.34% 9.9 68.28% 14.5 13 17.0 18.5
19“ú –Ø ° ° 5:45 17:50 0.2 1.00% 8.3 41.29% 11.6 57.71% 20.1 11 16.0 25.1
20“ú ‹ā ° ° 5:44 17:51 1.2 4.33% 13.1 47.29% 13.4 48.38% 27.7 5 9.0 31.7
21“ú “y “Ü ° 5:43 17:52 0.1 0.56% 7.7 43.50% 9.9 55.93% 17.7 13 17.0 21.7
22“ú “ú ° ‰J 5:41 17:53 3.5 12.87% 12.4 45.59% 11.3 41.54% 27.2 0 4.0 31.2
23“ú ŒŽ ° ° 5:39 17:54 0.4 2.45% 6.3 38.65% 9.6 58.90% 16.3 13 17.0 20.3
24“ú ‰Î “Ü “Ü 5:38 17:54 0.9 3.78% 11.1 46.64% 11.8 49.58% 23.8 4 7.0 26.8
25“ú … “Ü “Ü 5:37 17:55 1.8 9.14% 7.6 38.58% 10.3 52.28% 19.7 1 5.0 23.7
26“ú –Ø “Ü “Ü 5:35 17:56 0.3 1.01% 12.9 43.29% 16.6 55.70% 29.8 11 16.0 34.8
27“ú ‹ā “Ü “Ü 5:34 17:57 1.2 6.09% 6.5 32.99% 12.0 60.91% 19.7 10 18.0 27.7
28“ú “y “Ü “Ü 5:33 17:58 1.2 4.18% 12.5 43.55% 15.0 52.26% 28.7 9 14.0 33.7
29“ú “ú ° ° 5:31 17:59 1.0 3.13% 13.9 43.57% 17.0 53.29% 31.9 11 19.0 39.9
30“ú ŒŽ ° “Ü 5:29 17:59 0.1 0.34% 12.2 41.50% 17.1 58.16% 29.4 14 19.0 34.4
31“ú ‰Î “Ü ° 5:28 18:00 0.1 0.48% 7.0 33.65% 13.7 65.87% 20.8 8 12.0 24.8
‡Œv 49.7 6.33% 353.1 44.99% 382.0 48.67% 784.8 236 367.0 915.8

‚g‚n‚l‚d @@@ ‘Oƒy[ƒW–ß‚é @@@@@@ ƒy[ƒW‚s‚n‚o@@@‘ū—zŒõ”­“d


[PR]‰Ą•l‚Å’ī–Ģ—Í‰ŋŠi‚Ė‹L”OŽĘ^‚ð:‹L”OŽĘ^‚Š‘ål‹CΌ‹ĨŽĘ^ΐސlŽŪŽĘ^