HOME

2009年 2月 太陽光発電結果
20-2月 午前 午後 日の出 日の入 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電力 出力 使用量計
1日 6:40 17:07 0.5 1.83% 11.7 42.86% 15.1 55.31% 27.3 11 15.0 31.3
2日 6:39 17:08 1.5 5.38% 12.2 43.73% 14.2 50.90% 27.9 8 14.0 33.9
3日 6:38 17:09 0.9 5.17% 6.0 34.48% 10.5 60.34% 17.4 8 11.0 20.4
4日 6:37 17:10 1.9 7.54% 10.5 41.67% 12.8 50.79% 25.2 2 6.0 29.2
5日 6:36 17:11 1.0 3.92% 11.1 43.53% 13.4 52.55% 25.5 3 6.0 28.5
6日 6:35 17:12 1.5 4.63% 12.5 38.58% 18.4 56.79% 32.4 11 15.0 36.4
7日 6:35 17:13 1.1 4.00% 13.1 47.64% 13.3 48.36% 27.5 5 12.0 34.5
8日 6:34 17:14 1.5 5.42% 10.1 36.46% 16.1 58.12% 27.7 6 16.0 37.7
9日 6:33 17:15 2.2 7.41% 13.4 45.12% 14.1 47.47% 29.7 1 3.0 31.7
10日 6:32 17:16 0.4 1.92% 6.7 32.21% 13.7 65.87% 20.8 10 14.0 24.8
11日 6:31 17:17 7.1 21.85% 11.0 33.85% 14.4 44.31% 32.5 1 4.0 35.5
12日 6:30 17:18 1.2 7.84% 6.7 43.79% 7.4 48.37% 15.3 11 15.0 19.3
13日 6:29 17:19 2.1 7.42% 12.7 44.88% 13.5 47.70% 28.3 1 5.0 32.3
14日 6:28 17:20 0.4 2.55% 5.5 35.03% 9.8 62.42% 15.7 8 12.0 19.7
15日 6:27 17:21 1.6 6.90% 8.7 37.50% 12.9 55.60% 23.2 2 5.0 26.2
16日 6:25 17:22 0.8 2.66% 12.3 40.86% 17.0 56.48% 30.1 6 11.0 35.1
17日 6:24 17:23 0.2 0.95% 8.1 38.39% 12.8 60.66% 21.1 12 15.0 24.1
18日 6:23 17:24 1.1 3.54% 14.5 46.62% 15.5 49.84% 31.1 10 15.0 36.1
19日 6:22 17:25 1.3 4.89% 8.2 30.83% 17.1 64.29% 26.6 11 15.0 30.6
20日 6:21 17:26 3.6 11.39% 13.5 42.72% 14.5 45.89% 31.6 0 3.0 34.6
21日 6:20 17:27 2.2 8.27% 14.2 53.38% 10.2 38.35% 26.6 11 18.0 33.6
22日 6:19 17:28 0.9 3.81% 9.9 41.95% 12.8 54.24% 23.6 7 13.0 29.6
23日 6:18 17:29 2.7 7.83% 17.2 49.86% 14.6 42.32% 34.5 0 1.0 35.5
24日 6:16 17:30 1.6 7.73% 9.1 43.96% 10.0 48.31% 20.7 1 3.0 22.7
25日 6:15 17:31 2.5 7.44% 18.7 55.65% 12.4 36.90% 33.6 1 3.0 35.6
26日 6:14 17:32 2.4 10.91% 10.2 46.36% 9.4 42.73% 22.0 0 1.0 23
27日 雪・雨 6:12 17:33 11.7 23.31% 24.4 48.61% 14.1 28.09% 50.2 0 0.0 50.2
28日 6:11 17:34 1.4 4.06% 17.0 49.28% 16.1 46.67% 34.5 5 11.0 40.5
合計 57.3 7.51% 329.2 43.17% 376.1 49.32% 762.6 152 262.0 872.6

HOME     前ページ戻る        ページTOP   太陽光発電


[PR]≪占い奇跡の恋愛術≫初回無料:幸せな結婚へ導きます。本格結婚鑑定