[PR]ベビー用品はたまひよ♪:子育てが楽しくなる便利アイテムいっぱい

HOME

2009年 1月 太陽光発電結果
20-1月 午前 午後 日の出 日の入 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電力 出力 使用量計
1日 6:49 16:37 2.8 7.84% 17.0 47.62% 15.9 44.54% 35.7 4 12.0 43.7
2日 6:49 16:38 1.3 5.35% 10.3 42.39% 12.7 52.26% 24.3 6 12.0 30.3
3日 6:49 16:39 2.1 7.29% 13.1 45.49% 13.6 47.22% 28.8 6 11.0 33.8
4日 6:49 16:40 1.6 5.71% 12.4 44.29% 14.0 50.00% 28.0 5 12.0 35.0
5日 6:49 16:40 0.7 3.57% 6.1 31.12% 12.8 65.31% 19.6 8 11.0 22.6
6日 6:50 16:41 0.6 2.50% 10.6 44.17% 12.8 53.33% 24.0 8 12.0 28.0
7日 6:50 16:42 0.7 4.35% 7.7 47.83% 7.7 47.83% 16.1 5 7.0 18.1
8日 6:50 16:43 0.9 4.64% 7.9 40.72% 10.6 54.64% 19.4 6 11.0 24.4
9日 6:49 16:44 1.8 6.55% 9.2 33.45% 16.5 60.00% 27.5 1 2.0 28.5
10日 6:49 16:45 1.2 4.69% 9.5 37.11% 14.9 58.20% 25.6 6 9.0 28.6
11日 6:49 16:46 1.2 4.71% 10.6 41.57% 13.7 53.73% 25.5 6 13.0 32.5
12日 6:49 16:47 2.3 6.80% 13.4 39.64% 18.1 53.55% 33.8 5 10.0 38.8
13日 6:49 16:48 0.9 2.97% 13.0 42.90% 16.4 54.13% 30.3 9 12.0 33.3
14日 6:49 16:49 0.6 2.54% 8.7 36.86% 14.3 60.59% 23.6 9 12.0 26.6
15日 6:49 16:50 0.6 2.13% 12.3 43.62% 15.3 54.26% 28.2 9 14.0 33.2
16日 6:48 16:51 0.6 3.17% 6.4 33.86% 11.9 62.96% 18.9 9 12.0 21.9
17日 6:48 16:52 1.0 3.94% 10.8 42.52% 13.6 53.54% 25.4 8 13.0 30.4
18日 6:47 16:53 4.9 15.56% 12.3 39.05% 14.3 45.40% 31.5 0 3.0 34.5
19日 6:47 16:54 0.7 3.03% 10.0 43.29% 12.4 53.68% 23.1 4 9.0 28.1
20日 6:47 16:55 2.0 7.02% 13.1 45.96% 13.4 47.02% 28.5 2 3.0 29.5
21日 6:46 16:56 0.7 4.32% 5.7 35.19% 9.8 60.49% 16.2 2 3.0 17.2
22日 6:46 16:57 4.1 15.71% 11.0 42.15% 11.0 42.15% 26.1 0 0.0 26.1
23日 6:45 16:58 0.5 3.36% 5.2 34.90% 9.2 61.74% 14.9 3 5.0 16.9
24日 6:45 16:59 6.8 20.48% 15.8 47.59% 10.6 31.93% 33.2 0 3.0 36.2
25日 6:44 17:00 1.3 5.51% 10.9 46.19% 11.4 48.31% 23.6 7 15.0 31.6
26日 6:44 17:01 0.3 1.73% 6.2 35.84% 10.8 62.43% 17.3 7 8.0 18.3
27日 6:43 17:02 0.7 2.71% 12.9 50.00% 12.2 47.29% 25.8 7 13.0 31.8
28日 6:43 17:03 0.6 2.21% 13.1 48.34% 13.4 49.45% 27.1 4 7.0 30.1
29日 6:42 17:04 1.6 5.80% 12.4 44.93% 13.6 49.28% 27.6 1 3.0 29.6
30日 6:41 17:05 2.1 9.86% 6.2 29.11% 13.0 61.03% 21.3 0 0.0 21.3
31日 6:41 17:06 3.7 11.86% 10.4 33.33% 17.1 54.81% 31.2 0 3.0 34.2
合計 50.9 6.51% 324.2 41.45% 407.0 52.04% 782.1 147 260.0 895.1

HOME     前ページ戻る        ページTOP   太陽光発電


[PR]三井住友海上きらめき生命:医療保険のご案内と資料請求はこちらから