HOME

2008年12月 太陽光発電結果
20-12月 午前 午後 日の出 日の入 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電力 出力 使用量計
1日 6:30 16:27 0.7 3.40% 9.1 44.17% 10.8 52.43% 20.6 8 11 23.6
2日 6:31 16:26 5.2 18.06% 11.2 38.89% 12.4 43.06% 28.8 0 0 28.8
3日 6:32 16:26 0.7 4.05% 7.1 41.04% 9.5 54.91% 17.3 8 12 21.3
4日 6:33 16:26 1.0 4.44% 11.8 52.44% 9.7 43.11% 22.5 6 10 26.5
5日 6:34 16:26 1.7 8.25% 7.0 33.98% 11.9 57.77% 20.6 2 5 23.6
6日 6:35 16:26 1.3 5.35% 9.9 40.74% 13.1 53.91% 24.3 5 9 28.3
7日 6:36 16:26 1.0 4.13% 10.9 45.04% 12.3 50.83% 24.2 7 12 29.2
8日 6:36 16:26 1.2 4.41% 12.9 47.43% 13.1 48.16% 27.2 3 6 30.2
9日 6:37 16:26 1.4 7.87% 6.0 33.71% 10.4 58.43% 17.8 3 5 19.8
10日 6:38 16;27 0.8 4.65% 5.8 33.72% 10.6 61.63% 17.2 6 10 21.2
11日 6:39 16:27 1.1 5.56% 7.9 39.90% 10.8 54.55% 19.8 6 9 22.8
12日 6:39 16:27 1.0 5.46% 8.0 43.72% 9.3 50.82% 18.3 6 7 19.3
13日 6:40 16:27 1.2 6.78% 8.4 47.46% 8.1 45.76% 17.7 3 8 22.7
14日 6:41 16:27 2.9 14.50% 6.4 32.00% 10.7 53.50% 20.0 0 0 20
15日 6:41 16:28 1.5 10.42% 12.9 89.58% 0.0 0.00% 14.4 7 12 19.4
16日 6:42 16:28 2.9 9.63% 6.1 20.27% 21.1 70.10% 30.1 8 10 32.1
17日 6:43 16:28 0.6 2.60% 11.5 49.78% 11.0 47.62% 23.1 0 1 24.1
18日 6:43 16:29 0.9 4.35% 7.9 38.16% 11.9 57.49% 20.7 7 11 24.7
19日 6:44 16:29 1.0 3.65% 12.0 43.80% 14.4 52.55% 27.4 5 8 30.4
20日 6:45 16:30 1.3 7.65% 6.8 40.00% 8.9 52.35% 17.0 4 7 20
21日 6:45 16:30 2.2 11.46% 10.6 55.21% 6.4 33.33% 19.2 6 10 23.2
22日 6:46 16:31 0.7 3.26% 10.2 47.44% 10.6 49.30% 21.5 1 3 23.5
23日 6:46 16:31 1.8 9.00% 5.8 29.00% 12.4 62.00% 20.0 7 11 24
24日 6:46 16:32 0.4 1.61% 12.4 49.80% 12.1 48.59% 24.9 1 4 27.9
25日 6:47 16:32 0.0 0.00% 3.9 29.10% 9.5 70.90% 13.4 7 10 16.4
26日 6:47 16:33 1.0 3.86% 12.1 46.72% 12.8 49.42% 25.9 7 13 31.9
27日 6:48 16:34 0.4 2.37% 5.9 34.91% 10.6 62.72% 16.9 9 10 17.9
28日 6:48 16:34 1.1 5.09% 11.2 51.85% 9.3 43.06% 21.6 6 12 27.6
29日 6:48 16:35 0.4 2.72% 5.5 37.41% 8.8 59.86% 14.7 8 11 17.7
30日 6:49 16:36 1.6 5.88% 15.8 58.09% 9.8 36.03% 27.2 6 10 31.2
31日 6:49 16:36 0.9 2.82% 16.4 51.41% 14.6 45.77% 31.9 5 12 38.9
合計 39.9 5.99% 289.4 43.44% 336.9 50.57% 666.2 157 259 768.2

HOME     前ページ戻る        ページTOP   太陽光発電


[PR]湘南美容外科で働きませんか?:全国19院。医師、看護師ほか募集中