HOME

2008年11月 太陽光発電結果
20-11月 午前 午後 日の出 日の入 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電力 出力 使用量計
1日 6:01 16:45 0.6 4.96% 2.8 23.14% 8.7 71.90% 12.1 9 14.0 17.1
2日 6:02 16:44 0.4 2.14% 8.7 46.52% 9.6 51.34% 18.7 7 10.0 21.7
3日 6:03 16:43 2.0 11.24% 8.3 46.63% 7.5 42.13% 17.8 0 2.0 19.8
4日 6:04 16:42 0.3 2.17% 6.5 47.10% 7.0 50.72% 13.8 8 11.0 16.8
5日 6:05 16:41 1.0 5.49% 8.0 43.96% 9.2 50.55% 18.2 2 5.0 21.2
6日 6:06 16:40 0.5 3.21% 7.7 49.36% 7.4 47.44% 15.6 7 11.0 19.6
7日 6:07 16:39 0.7 3.80% 9.2 50.00% 8.5 46.20% 18.4 4 7.0 21.4
8日 6:08 16:38 1.9 9.95% 11.5 60.21% 5.7 29.84% 19.1 0 2.0 21.1
9日 6:09 16:37 7.3 24.66% 15.4 52.03% 6.9 23.31% 29.6 0 0.0 29.6
10日 6:10 16:37 3.2 15.46% 8.9 43.00% 8.6 41.55% 20.7 2 5.0 23.7
11日 6:11 16:36 1.9 6.46% 16.0 54.42% 11.5 39.12% 29.4 0 4.0 33.4
12日 6:12 16:35 1.5 7.54% 7.8 39.20% 10.6 53.27% 19.9 1 3.0 21.9
13日 6:13 16:34 0.6 2.51% 11.4 47.70% 11.9 49.79% 23.9 8 12.0 27.9
14日 6:14 16:34 0.3 2.31% 2.6 20.00% 10.1 77.69% 13.0 6 8.0 15.0
15日 6:15 16:33 2.5 12.25% 7.3 35.78% 10.6 51.96% 20.4 2 5.0 23.4
16日 6:16 16:32 3.6 14.12% 10.7 41.96% 11.2 43.92% 25.5 0 1.0 26.5
17日 6:17 16:31 0.5 2.51% 5.4 27.14% 14.0 70.35% 19.9 3 5.0 21.9
18日 6:18 16:31 0.7 3.80% 9.6 52.17% 8.1 44.02% 18.4 6 10.0 22.4
19日 6:19 16:31 0.8 4.47% 6.1 34.08% 11.0 61.45% 17.9 10 13.0 20.9
20日 6:20 16:30 0.9 4.00% 10.3 45.78% 11.3 50.22% 22.5 8 13.0 27.5
21日 6:21 16:30 0.7 4.14% 6.2 36.69% 10.0 59.17% 16.9 10 12.0 18.9
22日 6:22 16:29 1.1 4.95% 10.2 45.95% 10.9 49.10% 22.2 8 13.0 27.2
23日 6:23 16:29 1.5 6.64% 12.1 53.54% 9.0 39.82% 22.6 3 8.0 27.6
24日 6:24 16:28 3.6 20.22% 4.1 23.03% 10.1 56.74% 17.8 0 3.0 20.8
25日 6:25 16:28 0.7 3.35% 9.6 45.93% 10.6 50.72% 20.9 9 12.0 23.9
26日 6:26 16:28 0.6 3.03% 8.8 44.44% 10.4 52.53% 19.8 8 11.0 22.8
27日 6:27 16:27 3.5 13.78% 12.4 48.82% 9.5 37.40% 25.4 0 0.0 25.4
28日 6:28 16:27 1.8 7.86% 10.3 44.98% 10.8 47.16% 22.9 1 2.0 23.9
29日 6:29 16:27 1.1 5.29% 9.0 43.27% 10.7 51.44% 20.8 7 12.0 25.8
30日 6:29 16:27 1.1 4.33% 11.5 45.28% 12.8 50.39% 25.4 7 12.0 30.4
合計 46.9 7.69% 268.4 44.04% 294.2 48.27% 609.5 136 226.0 699.5

HOME            前ページ戻る        ページTOP   


[PR]女性が輝く公文の先生募集中!:全国で教室開設説明会開催