2008年4月太陽光発電結果

4月 1日 日の出5:26〜30日には4:49
日の入り4/1は18.01〜30日には18:25

活動時間が長くなりました。
お天気までもが緩んできたのか寒暖の差も激しい!


発電量357kwと寂しい。この時期上がらないとデーターも面白くない。

結果です。
20-4月 午前 午後 日の出 日の入 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電力 発電力 使用量計
1日 5:26 18:01 0.1 0.47% 7.3 34.11% 7.3 34.11% 21.4 16.0 22 27.4
2日 5:25 18:02 0.1 0.55% 9.6 52.46% 9.6 52.46% 18.3 10.0 15 23.3
3日 5:23 18:03 0.2 0.94% 9.5 44.60% 9.5 44.60% 21.3 11.0 17 27.3
4日 5:22 18:04 0.1 0.42% 8.3 35.17% 8.3 35.17% 23.6 12.0 18 29.6
5日 5:21 18:04 0.2 0.84% 11.9 50.21% 11.9 50.21% 23.7 13.0 18 28.7
6日 5:19 18:05 0.1 0.38% 11.6 44.27% 11.6 44.27% 26.2 13.0 20 33.2
7日 5:18 18:06 1.1 4.56% 9.2 38.17% 9.2 38.17% 24.1 3.0 6 27.1
8日 5:16 18:07 1.7 6.97% 9.2 37.70% 9.2 37.70% 24.4 1.0 1 24.4
9日 5:15 18:05 0.9 3.59% 11.6 46.22% 11.6 46.22% 25.1 2.0 8 31.1
10日 5:14 18:09 2.0 7.49% 12.1 45.32% 12.1 45.32% 26.7 0.0 2 28.7
11日 5:12 18:09 0.1 0.40% 9.4 38.06% 9.4 38.06% 24.7 11.0 15 28.7
12日 5:11 18:10 0.3 1.38% 8.9 40.83% 8.9 40.83% 21.8 12.0 18 27.8
13日 5:10 18:11 1.3 5.63% 8.8 38.10% 8.8 38.10% 23.1 0.0 2 25.1
14日 5:08 18:12 0.4 1.80% 10.2 45.95% 10.2 45.95% 22.2 5.0 10 27.2
15日 5:07 18:13 0.0 0.00% 5.9 33.91% 5.9 33.91% 17.4 14.0 15 18.4
16日 5:06 18:14 0.4 2.25% 9.1 51.12% 9.1 51.12% 17.8 7.0 16 26.8
17日 5:04 18:14 1.3 5.51% 11.2 47.46% 11.2 47.46% 23.6 2.0 5 26.6
18日 5:03 18:15 3.4 16.04% 11.4 53.77% 11.4 53.77% 21.2 0.0 1 22.2
19日 5:02 18:16 1.7 6.77% 11.4 45.42% 11.4 45.42% 25.1 2.0 5 28.1
20日 5:01 18:17 1.4 6.70% 9.9 47.37% 9.9 47.37% 20.9 2.0 6 24.9
21日 4:59 18:18 0.4 1.99% 10.3 51.24% 10.3 51.24% 20.1 10.0 15 25.1
22日 4:58 18:18 0.0 0.00% 8.7 48.07% 8.7 48.07% 18.1 15.0 20 23.1
23日 4:58 18:19 0.1 0.51% 10.7 54.04% 10.7 54.04% 19.8 13.0 19 25.8
24日 4:56 18:20 1.6 7.69% 9.0 43.27% 9.0 43.27% 20.8 1.0 3 22.8
25日 4:55 18:21 0.2 0.94% 8.5 39.91% 8.5 39.91% 21.3 7.0 11 25.3
26日 4:53 18:22 2.0 10.81% 8.7 47.03% 8.7 47.03% 18.5 4.0 8 22.5
27日 4:52 18:23 0.1 0.54% 7.6 41.08% 7.6 41.08% 18.5 7.0 11 22.5
28日 4:51 18:24 0.1 0.50% 9.9 49.25% 9.9 49.25% 20.1 9.0 15 26.1
29日 4:50 18:24 0.1 0.51% 6.8 34.87% 6.8 34.87% 19.5 12.0 16 23.5
30日 4:49 18:25 0.1 0.54% 6.7 36.02% 6.7 36.02% 18.6 13.0 19 24.6
21.5 3.32% 283.4 43.74% 283.4 43.74% 647.9 227.0 357 777.9


HOME       太陽光発電TOP     前ページ戻る