2008年10月 太陽光発電結果
20-10月 午前 午後 日の出 日の入 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電力 出力 使用量計
1日 5:34 17:24 0.9 6.16% 6.5 44.52% 7.2 49.32% 7.5 0 2.0 16.6
2日 5:35 17:22 0.7 4.58% 7.8 50.98% 6.8 44.44% 7.1 11 17.0 21.3
3日 晴れ 晴れ 5:36 17:21 0.3 1.97% 6.0 39.47% 8.9 58.55% 9.2 6 9.0 18.2
4日 晴れ 晴れ 5:37 17:19 0.5 3.31% 7.0 46.36% 7.6 50.33% 7.9 12 16.0 19.1
5日 晴れ 5:37 17:18 3.7 19.07% 8.7 44.85% 7.0 36.08% 7.4 5 10.0 24.4
6日 5:38 17:17 1.0 6.58% 7.7 50.66% 6.5 42.76% 6.8 1 3.0 17.2
7日 晴れ 晴れ 5:39 17:15 0.7 4.90% 6.9 48.25% 6.7 46.85% 7.0 4 8.0 18.3
8日 5:40 17:14 1.3 9.92% 5.4 41.22% 6.4 48.85% 6.7 0 2.0 15.1
9日 晴れ 晴れ 5:41 17:12 0.5 2.73% 9.6 52.46% 8.2 44.81% 8.5 6 11.0 23.3
10日 晴れ 晴れ 5:41 17:11 0.7 6.54% 3.3 30.84% 6.7 62.62% 7.0 7 10.0 13.7
11日 晴れ 晴れ 5:42 17:10 旅行
12日 晴れ 晴れ 5:43 17:08
13日 晴れ 晴れ 5:44 17:07 1.4 4.86% 10.1 35.07% 17.3 60.07% 17.6 21 30.0 37.8
14日 5:45 17:06 2.9 14.50% 8.3 41.50% 8.8 44.00% 9.2 1 3.0 22
15日 晴れ 5:46 17:04 0.8 4.40% 9.5 52.20% 7.9 43.41% 8.2 3 9.0 24.2
16日 晴れ 晴れ 5:47 17:03 0.3 1.50% 7.1 35.50% 12.6 63.00% 12.9 11 15.0 24
17日 晴れ 晴れ 5:47 17:02 0.8 11.59% 6.1 88.41% 0.0 0.00% 0.4 7 11.0 10.9
18日 晴れ 晴れ 5:48 17:01 1.2 7.41% 7.6 46.91% 7.4 45.68% 7.7 5 10.0 21.2
19日 晴れ 晴れ 5:49 16:59 2.0 12.12% 6.6 40.00% 7.9 47.88% 8.3 5 9.0 20.5
20日 晴れ 晴れ 5:50 16:58 0.0 0.00% 8.2 48.24% 8.8 51.76% 9.0 8 13.0 22
21日 晴れ 晴れ 5:51 16:57 0.4 3.03% 4.1 31.06% 8.7 65.91% 9.0 12 13.0 14.2
22日 晴れ 5:52 16:56 0.7 4.35% 6.3 39.13% 9.1 56.52% 9.4 4 12.0 24.1
23日 晴れ 5:53 16:54 1.3 9.03% 4.8 33.33% 8.3 57.64% 8.6 5 7.0 16.4
24日 5:54 16:53 2.7 14.84% 8.0 43.96% 7.5 41.21% 7.9 0 0.0 18.2
25日 晴れ 5:55 16:52 1.0 6.21% 7.2 44.72% 7.9 49.07% 8.2 1 6.0 21.1
26日 5:56 16:51 2.0 9.76% 8.6 41.95% 9.9 48.29% 10.2 0 0.0 20.5
27日 晴れ 5:56 16:50 2.3 12.99% 8.7 49.15% 6.7 37.85% 7.1 6 10.0 21.7
28日 晴れ 5:57 16:49 0.4 3.92% 3.4 33.33% 6.4 62.75% 6.7 11 14.0 13.2
29日 5:58 16:48 0.5 3.18% 6.6 42.04% 8.6 54.78% 8.9 1 5.0 19.7
30日 晴れ 晴れ 5:59 16:47 0.4 3.74% 2.7 25.23% 7.6 71.03% 7.9 12 15.0 13.7
31日 晴れ 6:00 16:46 0.8 5.59% 4.9 34.27% 8.6 60.14% 8.9 4 6.0 16.3
合計 32.2 6.97% 197.7 42.80% 232.0 50.23% 232.1 169 276.0 568.9

[PR]≪占い奇跡の恋愛術≫初回無料:幸せな結婚へ導きます。本格結婚鑑定