| 2008年1月太陽光発電結果 |
![]() 今月は全半暖冬かと思わせでなんと寒の入りより冬将軍がやってきた。雪も2回降り寒い月です。 発電量も268kw平均8.6kw/日 売電力137kw 購買電力がやはり上がって1052kw。寒さに勝てない。 |
![]() |
| 20-1月 | 午前 | 午後 | 日の出 | 日の入 | 昼間 | 構成比 | 朝夕 | 構成比 | 深夜 | 構成比 | 購買電力 | 売電力 | 出力 | 総使用量 | |
| 1日 | 火 | 晴 | 晴 | 6:49 | 16:37 | 7.3 | 17.34% | 14.6 | 34.68% | 20.2 | 47.98% | 42.1 | 3 | 14 | 53.1 |
| 2日 | 水 | 晴 | 晴 | 6:49 | 16:38 | 1.2 | 3.37% | 14.7 | 41.29% | 19.7 | 55.34% | 35.6 | 6 | 9 | 38.6 |
| 3日 | 木 | 晴 | 晴 | 6:49 | 16:38 | 1.0 | 2.82% | 15.8 | 44.51% | 18.7 | 52.68% | 35.5 | 7 | 12 | 40.5 |
| 4日 | 金 | 晴 | 晴 | 6:49 | 16:39 | 0.1 | 0.38% | 10.8 | 41.22% | 15.3 | 58.40% | 26.2 | 5 | 12 | 33.2 |
| 5日 | 土 | 晴 | 晴 | 6:49 | 16:40 | 1.8 | 6.64% | 9.0 | 33.21% | 16.3 | 60.15% | 27.1 | 3 | 6 | 30.1 |
| 6日 | 日 | 晴 | 晴 | 6:49 | 16:41 | 1.6 | 4.58% | 15.1 | 43.27% | 18.2 | 52.15% | 34.9 | 6 | 11 | 39.9 |
| 7日 | 月 | 曇 | 晴 | 6:50 | 16:41 | 4.8 | 12.44% | 14.6 | 37.82% | 19.2 | 49.74% | 38.6 | 1 | 4 | 41.6 |
| 8日 | 火 | 晴 | 晴 | 6:50 | 16:42 | 0.5 | 1.85% | 9.7 | 35.79% | 16.9 | 62.36% | 27.1 | 5 | 10 | 32.1 |
| 9日 | 水 | 晴 | 晴 | 6:50 | 16:43 | 2.7 | 7.44% | 16.0 | 44.08% | 17.6 | 48.48% | 36.3 | 2 | 5 | 39.3 |
| 10日 | 木 | 晴 | 晴 | 6:49 | 16:44 | 0.9 | 2.93% | 14.2 | 46.25% | 15.6 | 50.81% | 30.7 | 4 | 10 | 36.7 |
| 11日 | 金 | 晴 | 晴 | 6:49 | 16:45 | 1.2 | 3.80% | 14.9 | 47.15% | 15.5 | 49.05% | 31.6 | 6 | 9 | 34.6 |
| 12日 | 土 | 雨 | 雨 | 6:49 | 16:46 | 6.9 | 17.78% | 15.0 | 38.66% | 16.9 | 43.56% | 38.8 | 0 | 0 | 38.8 |
| 13日 | 日 | 曇 | 晴 | 6:49 | 16:47 | 3.4 | 9.12% | 16.8 | 45.04% | 17.1 | 45.84% | 37.3 | 1 | 9 | 45.3 |
| 14日 | 月 | 曇 | 曇 | 6:49 | 16:48 | 7.3 | 16.22% | 18.5 | 41.11% | 19.2 | 42.67% | 45.0 | 1 | 4 | 48.0 |
| 15日 | 火 | 曇 | 晴 | 6:49 | 16:49 | 2.0 | 5.33% | 14.8 | 39.47% | 20.7 | 55.20% | 37.5 | 6 | 10 | 41.5 |
| 16日 | 水 | 曇 | 晴 | 6:49 | 16:50 | 0.5 | 1.51% | 11.4 | 34.44% | 21.2 | 64.05% | 33.1 | 6 | 10 | 37.1 |
| 17日 | 晴 | 曇 | 曇 | 6:49 | 16:51 | 1.0 | 2.86% | 15.0 | 42.86% | 19.0 | 54.29% | 35.0 | 7 | 12 | 40.0 |
| 18日 | 金 | 晴 | 晴 | 6:49 | 16:52 | 3.2 | 8.70% | 14.6 | 39.67% | 19.0 | 51.63% | 36.8 | 1 | 3 | 38.8 |
| 19日 | 土 | 晴 | 晴 | 6:49 | 16:53 | 1.8 | 4.83% | 17.2 | 46.11% | 18.3 | 49.06% | 37.3 | 6 | 12 | 43.3 |
| 20日 | 日 | 晴 | 曇 | 6:47 | 16:54 | 2.8 | 8.31% | 14.2 | 42.14% | 16.7 | 49.55% | 33.7 | 1 | 8 | 40.7 |
| 21日 | 月 | 曇 | 曇 | 6:47 | 16.:55 | 1.3 | 4.58% | 12.5 | 44.01% | 14.6 | 51.41% | 28.4 | 2 | 3 | 29.4 |
| 22日 | 火 | 曇 | 曇 | 6:46 | 16:56 | 0.7 | 2.62% | 9.2 | 34.46% | 16.8 | 62.92% | 26.7 | 3 | 8 | 31.7 |
| 23日 | 水 | 雪 | 曇 | 6:46 | 16:57 | 5.2 | 11.95% | 17.3 | 39.77% | 21 | 48.28% | 43.5 | 0 | 0 | 43.5 |
| 24日 | 木 | 晴 | 晴 | 6:45 | 16:58 | 0.6 | 1.65% | 11.7 | 32.14% | 24.1 | 66.21% | 36.4 | 9 | 14 | 41.4 |
| 25日 | 金 | 晴 | 晴 | 6:45 | 16:59 | 0.5 | 1.48% | 12.7 | 37.69% | 20.5 | 60.83% | 33.7 | 10 | 12 | 35.7 |
| 26日 | 土 | 晴 | 晴 | 6:44 | 17:00 | 1.8 | 4.72% | 14.3 | 37.53% | 22.0 | 57.74% | 38.1 | 6 | 14 | 46.1 |
| 27日 | 日 | 晴 | 晴 | 6:44 | 17:01 | 1.1 | 3.53% | 9.9 | 31.73% | 20.2 | 64.74% | 31.2 | 10 | 14 | 14.3 |
| 28日 | 月 | 晴 | 晴 | 6:43 | 17:02 | 0.7 | 2.60% | 11.5 | 42.75% | 14.7 | 54.65% | 26.9 | 5 | 9 | 9.4 |
| 29日 | 火 | 雨 | 雨 | 6:42 | 17:03 | 4.5 | 12.71% | 12.5 | 35.31% | 18.4 | 51.98% | 35.4 | 0 | 0 | 0.4 |
| 30日 | 水 | 晴 | 晴 | 6:42 | 17:04 | 0.9 | 3.47% | 15.2 | 58.69% | 9.8 | 37.84% | 25.9 | 7 | 10 | 10.6 |
| 31日 | 木 | 晴 | 晴 | 6:41 | 17:05 | 1.0 | 3.91% | 10.5 | 41.02% | 14.1 | 55.08% | 25.6 | 8 | 14 | 14.4 |
| 70.3 | 6.68% | 424.2 | 40.32% | 557.5 | 52.99% | 1,052.0 | 137 | 268 | 268.4 | ||||||
| 今月の動き 元旦は晴れて気持ちよいスタート。さすが1月で気温も下がり寒い。 17日朝、うっすら初雪。23日は日中も雪が降った。寒中らしい季節のなかマンサクの花が咲いた。 今年初の偽装は年賀状の再生紙、なんと偽装で上質になっていた。本当は再生紙で真っ白にはならないそうで白くするには薬品を使わないと出来ないそうで、薬品を使うと環境問題からはずれてしまう。それも有名な紙会社。偽装してないのが3%だって。いやはやどうしたものだ。お国には再生紙を使ったらこの程度の紙というラインが解る専門家がいなかぁったのかね。マスメディアの方も目の当て方が違うんじゃない。これで行くと本当の再生紙(少し茶系)を使ったら今より安くなるコピー紙が出る?社用箋がシックな色合いで、コピー機会社がこの再生紙でもカラー印刷が綺麗に出来るのを発明したりして・・・・・・。 |