| 2007/12月太陽光発電結果 |
|---|
| 2007年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 総使用量1066.6kw 発電量:250kw 平均 8.06kw/日 購買電力 961.6kw 平均 31.02kw/日 売電力 145kw 平均 4.68kw ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 今年も終わり昨年12月とくらべお天気は恵まれて、わずかながら発電力は上がっているのですが 総使用量、購買電力、も上がっている。原油値上がりで、今年の冬の灯油が上がり電気への流れ 世の中来月から軒並み値上がりが待っている。つましく生きねばならない。 老後は少しでも楽にと 考えていたけどなかなか・・・・。逆に考えたら太陽光発電を設置しておいて良かったのかもしれない。 |
| 12月の事件で残ったのが身内での殺傷事件が起きて哀しい、見た目ゆたかそうなおうちなのにどうしてと思う また、せつないのが、少年サッカーのマイクロバスのドアーが走行中に開き少年が落ち後続車に轢かれてしまう事故。轢いたトラックの運転手25歳の青年が逮捕。目の前に落ちてきたのが人間となかなかわからないのではないか。あの外環でみなスピード出して走行中に避けるのは難しいだろうと思う。それでも事故も、人が亡くなったのも現実だ・・・・ わが子を亡くしたご両親、わが子が加害者になってしまったご両親、ボランティアで動いた運転手の家族、みなみなきびしいよこれからずーとこの重荷を背負って行かなくてはならない。頑張って欲しい。 |
お天気に恵まれた12月発電ゼロが2日だけパネルの枚数がもっと多いと良いかな![]() |
| 発電日誌 12月1日 日の出 6:30 日の入16:27 ー 12月31日 日の出 6:49 日の入16:36 |
| ■12月7日:大雪 山々は雪が積もり平地にも北風が吹きすさんで冬将軍の到来を思わせる頃 ■12月22日:冬至 冬至の日にはこの日の出・日の入りの方角が最も南寄りになり。一年中で昼が一番短く、夜が一番長い日といわれています。 この日に、ゆず湯に入り、かぼちゃを食べる風習があります。 でも、1年で日の出の時刻が最も遅い日・日の入りの時刻が最も早い日と、冬至の日とは一致しない。日の出が最も遅い日は冬至の半月後頃、これからであり、日の入りが最も早い日は冬至の半月前頃で、今年は12月3日〜10日まで16:26の日の入りでした。 |
| 19-12月 | 午前 | 午後 | 昼間 | 構成比 | 朝夕 | 構成比 | 深夜 | 構成比 | 購買電力 | 売電 | 発電 | 総使用量 | |
| 1日 | 土 | 曇 | 曇 | 1.0 | 3.79% | 12.7 | 48.11% | 12.7 | 48.11% | 26.4 | 5 | 8 | 29.4 |
| 2日 | 日 | 晴 | 曇 | 0.9 | 3.11% | 15.1 | 52.25% | 12.9 | 44.64% | 28.9 | 5 | 9 | 32.9 |
| 3日 | 月 | 曇 | 雨 | 2.0 | 6.60% | 11.5 | 37.95% | 16.8 | 55.45% | 30.3 | 0 | 2 | 32.3 |
| 4日 | 火 | 曇 | 曇 | 0.8 | 2.77% | 12.3 | 42.56% | 15.8 | 54.67% | 28.9 | 7 | 10 | 31.9 |
| 5日 | 水 | 晴 | 晴 | 0.6 | 2.46% | 9.4 | 38.52% | 14.4 | 59.02% | 24.4 | 8 | 12 | 28.4 |
| 6日 | 木 | 晴 | 晴 | 0.7 | 2.60% | 12.0 | 44.61% | 14.2 | 52.79% | 26.9 | 7 | 12 | 31.9 |
| 7日 | 金 | 晴 | 晴 | 0.6 | 1.95% | 12.5 | 40.72% | 17.6 | 57.33% | 30.7 | 7 | 11 | 34.7 |
| 8日 | 土 | 晴 | 晴 | 1.2 | 4.15% | 12.5 | 43.25% | 15.2 | 52.60% | 28.9 | 4 | 6 | 30.9 |
| 9日 | 日 | 晴 | 晴 | 1.9 | 6.81% | 13.7 | 49.10% | 12.3 | 44.09% | 27.9 | 6 | 13 | 34.9 |
| 10日 | 月 | 晴 | 曇 | 0.7 | 3.35% | 9.2 | 44.02% | 11.0 | 52.63% | 20.9 | 4 | 7 | 23.9 |
| 11日 | 火 | 曇 | 曇 | 3.3 | 8.85% | 17.5 | 46.92% | 16.5 | 44.24% | 37.3 | 3 | 6 | 40.3 |
| 12日 | 水 | 曇 | 曇 | 0.5 | 1.96% | 11.5 | 45.10% | 13.5 | 52.94% | 25.5 | 6 | 10 | 29.5 |
| 13日 | 木 | 雨 | 曇 | 2.9 | 8.55% | 14.0 | 41.30% | 17.0 | 50.15% | 33.9 | 0 | 0 | 33.9 |
| 14日 | 金 | 晴 | 晴 | 0.6 | 2.34% | 10.4 | 40.62% | 14.6 | 57.03% | 25.6 | 8 | 12 | 29.6 |
| 15日 | 土 | 晴 | 晴 | 0.8 | 2.67% | 13.8 | 46.00% | 15.4 | 51.33% | 30.0 | 7 | 11 | 34.0 |
| 16日 | 日 | 晴 | 晴 | 1.0 | 3.05% | 14.4 | 43.90% | 17.4 | 53.05% | 32.8 | 9 | 12 | 35.8 |
| 17日 | 月 | 晴 | 晴 | 0.8 | 2.48% | 13.0 | 40.25% | 18.5 | 57.28% | 32.3 | 3 | 6 | 35.3 |
| 18日 | 火 | 晴 | 晴 | 3.1 | 12.11% | 11.9 | 46.48% | 10.6 | 41.41% | 25.6 | 6 | 10 | 29.6 |
| 19日 | 水 | 曇 | 曇 | 1.9 | 5.72% | 13.8 | 41.57% | 17.5 | 52.71% | 33.2 | 1 | 3 | 35.2 |
| 20日 | 晴 | 晴 | 曇 | 0.8 | 2.49% | 12.8 | 39.88% | 18.5 | 57.63% | 32.1 | 7 | 11 | 36.1 |
| 21日 | 金 | 曇 | 晴 | 1.9 | 6.11% | 11.5 | 36.98% | 17.7 | 56.91% | 31.1 | 3 | 11 | 39.1 |
| 22日 | 土 | 雨 | 雨 | 3.9 | 10.92% | 11.0 | 30.81% | 20.8 | 58.26% | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 |
| 23日 | 日 | 晴 | 晴 | 4.7 | 12.63% | 18.5 | 49.73% | 14.0 | 37.63% | 37.2 | 5 | 7 | 39.2 |
| 24日 | 月 | 晴 | 晴 | 0.7 | 2.18% | 13.6 | 42.37% | 17.8 | 55.45% | 32.1 | 9 | 11 | 34.1 |
| 25日 | 火 | 曇 | 曇 | 2.2 | 6.20% | 11.3 | 31.83% | 22.0 | 61.97% | 35.5 | 0 | 4 | 39.5 |
| 26日 | 水 | 曇 | 曇 | 0.5 | 1.57% | 17.5 | 54.86% | 13.9 | 43.57% | 31.9 | 6 | 10 | 35.9 |
| 27日 | 木 | 晴 | 晴 | 0.6 | 2.17% | 9.7 | 35.02% | 17.4 | 62.82% | 27.7 | 8 | 10 | 29.7 |
| 28日 | 金 | 曇 | 曇 | 1.7 | 5.00% | 16.4 | 48.24% | 15.9 | 46.76% | 34.0 | 2 | 6 | 38.0 |
| 29日 | 土 | 曇 | 曇 | 2.1 | 6.89% | 14.7 | 48.20% | 13.7 | 44.92% | 30.5 | 0 | 2 | 32.5 |
| 30日 | 日 | 晴 | 晴/雨 | 5.2 | 13.20% | 15.2 | 38.58% | 19.0 | 48.22% | 39.4 | 4 | 8 | 43.4 |
| 31日 | 月 | 晴 | 晴 | 3.7 | 8.41% | 16.8 | 38.18% | 23.5 | 53.41% | 44.0 | 5 | 10 | 49.0 |
| 合計 | 53.3 | 5.54% | 410.2 | 42.66% | 498.1 | 51.80% | 961.6 | 145 | 250 | 1,066.6 | |||
![]() |
|||||||||||||