2006年4月太陽光発電結果
2006年 12月 |  11月 |  10月 |  9月 |  8月 |  7月 |  6月 |  5月 |  4月 |  3月 |  2月 |  1月 | 
今月の発電363kw  売電力207kw
2006/4 我家の発電記録
18-4月 午前 午後 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 売電力 売電 出力 総使用量
1 0.5 1.82% 13.1 47.81% 13.8 50.36% 27.4 12 19 34.4
2 曇り 曇・雨 3.4 10.37% 15.2 46.34% 14.2 43.29% 32.8 1 4 35.8
3 0.0 0.00% 10.9 43.25% 14.3 56.75% 25.2 14 22 33.2
4 0.2 0.87% 9.3 40.43% 13.5 58.70% 23.0 13 18 28.0
5 曇り 2.7 8.65% 14.8 47.44% 13.7 43.91% 31.2 0 1 32.2
6 0.1 0.41% 9.1 37.30% 15.2 62.30% 24.4 16 21 29.4
7 曇り 曇り 0.3 1.01% 15.0 50.51% 14.4 48.48% 29.7 2 7 34.7
8 曇り 0.7 2.88% 8.8 36.21% 14.8 60.91% 24.3 6 13 31.3
9 曇り 0.6 2.26% 8.7 32.83% 17.2 64.91% 26.5 12 19 33.5
10 曇り 2.1 7.17% 10.1 34.47% 17.1 58.36% 29.3 0 1 30.3
11 曇り 3.8 11.84% 13.2 41.12% 15.1 47.04% 32.1 0 3 35.1
12 1.3 6.44% 10.0 49.50% 8.9 44.06% 20.2 0 2 22.2
13 曇り 曇り 1.4 3.83% 13.3 36.34% 21.9 59.84% 36.6 2 7 41.6
14 曇り 曇り 0.3 1.85% 9.4 58.02% 6.5 40.12% 16.2 6 10 20.2
15 曇り 0.1 0.44% 9.8 42.98% 12.9 56.58% 22.8 10 17 29.8
16 曇り 0.5 1.64% 11.7 38.36% 18.3 60.00% 30.5 5 11 36.5
17 0.1 0.44% 9.5 41.85% 13.1 57.71% 22.7 18 23 27.7
18 曇り 0.2 0.82% 9.3 37.96% 15.0 61.22% 24.5 7 15 32.5
19 曇り 0.4 1.81% 9.4 42.53% 12.3 55.66% 22.1 4 10 28.1
20 曇り 曇り 0.8 3.10% 9.2 35.66% 15.8 61.24% 25.8 4 8 29.8
21 曇り 0.6 2.21% 11.6 42.65% 15.0 55.15% 27.2 10 17 34.2
22 曇り 曇り 0.2 0.89% 9.3 41.52% 12.9 57.59% 22.4 12 19 29.4
23 曇り 曇り 1.9 7.17% 11.0 41.51% 13.6 51.32% 26.5 2 6 30.5
24 曇り 0.3 1.05% 13.2 45.99% 15.2 52.96% 28.7 8 14 34.7
25 曇り 曇り 1.0 3.73% 9.2 34.33% 16.6 61.94% 26.8 7 12 31.8
26 曇り 曇り 0.4 1.39% 12.0 41.81% 16.3 56.79% 28.7 8 13 33.7
27 曇り 曇り 1.6 5.67% 10.9 38.65% 15.7 55.67% 28.2 1 4 31.2
28 0.1 0.40% 10.6 42.23% 14.4 57.37% 25.1 12 20 33.1
29 曇り 2.5 11.79% 6.7 31.60% 12.0 56.60% 21.2 3 8 26.2
30 0.2 1.00% 8.4 41.79% 11.5 57.21% 20.1 12 19 27.1
合計 28.3 3.62% 322.7 41.26% 431.2 55.13% 782.2 207 363 938.2

HOME       発電所TOP      前ページ戻る