[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」

2006年2月太陽光発電結果
2006年 12月 |  11月 |  10月 |  9月 |  8月 |  7月 |  6月 |  5月 |  4月 |  3月 |  2月 |  1月 | 
今月の発電252kw  売電力140kw
2006/2 我家の発電記録
18-2月 午前 午後 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 発電 出力 総使用量
1 4.1 10.82% 18.5 48.81% 15.3 40.37% 37.9 0 1 38.9
2 はれ はれ 1.2 3.44% 18.0 51.58% 15.7 44.99% 34.9 1 8 41.9
3 はれ はれ 0.4 1.69% 8.9 37.55% 14.4 60.76% 23.7 7 11 27.7
4 はれ はれ 0.6 2.38% 10.7 42.46% 13.9 55.16% 25.2 8 16 33.2
5 はれ はれ 0.5 1.68% 12.3 41.41% 16.9 56.90% 29.7 12 16 33.7
6 はれ 曇り 4.1 9.56% 14.8 34.50% 24.0 55.94% 42.9 0 2 44.9
7 曇り 2.2 6.03% 17.1 46.85% 17.2 47.12% 36.5 1 3 38.5
8 はれ はれ 0.6 1.74% 12.2 35.47% 21.6 62.79% 34.4 8 13 39.4
9 はれ はれ 0.4 1.13% 14.3 40.28% 20.8 58.59% 35.5 11 16 40.5
10 はれ はれ 0.3 1.04% 10.1 34.95% 18.5 64.01% 28.9 9 14 33.9
11 はれ はれ 0.8 2.71% 13.1 44.41% 15.6 52.88% 29.5 9 15 35.5
12 はれ はれ 1.8 5.10% 17.3 49.01% 16.2 45.89% 35.3 6 14 43.3
13 はれ はれ 0.1 0.38% 9.9 38.08% 16.0 61.54% 26.0 11 15 30.0
14 はれ はれ 0.4 1.52% 12.1 46.01% 13.8 52.47% 26.3 9 14 31.3
15 はれ はれ 0.5 1.46% 15.9 46.36% 17.9 52.19% 34.3 8 12 38.3
16 はれ 曇り 2.6 9.42% 11.1 40.22% 13.9 50.36% 27.6 0 2 29.6
17 2.9 8.26% 13.3 37.89% 18.9 53.85% 35.1 0 0 35.1
18 はれ 曇り 0.7 2.60% 10.0 37.17% 16.2 60.22% 26.9 10 14 30.9
19 曇り 曇り 2.4 8.22% 12.7 43.49% 14.1 48.29% 29.2 1 8 36.2
20 2.2 6.49% 17.0 50.15% 14.7 43.36% 33.9 1 3 35.9
21 曇り 曇り 1.3 4.55% 12.2 42.66% 15.1 52.80% 28.6 0 4 32.6
22 はれ はれ 0.4 1.72% 9.1 39.22% 13.7 59.05% 23.2 10 13 26.2
23 はれ はれ 0.7 2.33% 13.9 46.18% 15.5 51.50% 30.1 6 11 35.1
24 曇り 2.2 8.53% 10.4 40.31% 13.2 51.16% 25.8 0 1 26.8
25 はれ はれ 0.8 3.01% 9.4 35.34% 16.4 61.65% 26.6 8 13 31.6
26 曇り 9.8 23.79% 15.7 38.11% 15.7 38.11% 41.2 0 1 42.2
27 曇り 曇り 1.5 3.85% 18.1 46.41% 19.4 49.74% 39.0 4 10 45.0
28 曇り 曇り 4.1 10.49% 15.2 38.87% 19.8 50.64% 39.1 0 2 41.1
合計 49.6 5.59% 373.3 42.07% 464.4 52.34% 887.3 140 252 999.3

HOME       発電所TOP      前ページ戻る