[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック

2006年1月太陽光発電結果
2006年 12月 |  11月 |  10月 |  9月 |  8月 |  7月 |  6月 |  5月 |  4月 |  3月 |  2月 |  1月 | 
今月の発電227kw  売電力121kw
2006/1 我家の発電記録
18-1月 午前 午後 昼間 構成比 朝夕 構成比 朝夕 構成比 購買電力 売電 発電 総使用量
1 くもり くもり 9.8 24.02% 15.8 38.73% 15.2 37.25% 40.8 0 3 43.8
2 曇・雨 6.5 15.59% 18.0 43.17% 17.2 41.25% 41.7 0 0 41.7
3 くもり 2.8 7.84% 17.1 47.90% 15.8 44.26% 35.7 4 11 42.7
4 くもり くもり 3.1 9.28% 14.8 44.31% 15.5 46.41% 33.4 2 5 36.4
5 くもり くもり 2.5 6.10% 19.0 46.34% 19.5 47.56% 41.0 2 5 44.0
6 くもり くもり 1.8 5.22% 13.9 40.29% 18.8 54.49% 34.5 1 5 38.5
7 くもり くもり 0.9 2.84% 16.0 50.47% 14.8 46.69% 31.7 5 11 37.7
8 はれ はれ 1.1 3.10% 17.9 50.42% 16.5 46.48% 35.5 5 12 42.5
9 はれ はれ 0.9 2.90% 14.5 46.77% 15.6 50.32% 31.0 4 9 36.0
10 くもり くもり 1.2 3.22% 22.4 60.05% 13.7 36.73% 37.3 3 6 40.3
11 はれ はれ 0.7 2.40% 14.3 48.97% 14.2 48.63% 29.2 8 12 33.2
12 はれ はれ 0.6 1.69% 17.2 48.45% 17.7 49.86% 35.5 0 12 47.5
13 はれ はれ 2.8 8.28% 13.2 39.05% 17.8 52.66% 33.8 1 1 33.8
14 7.9 21.35% 14.4 38.92% 14.7 39.73% 37.0 0 0 37.0
15 はれ はれ 1.6 5.54% 11.6 40.14% 15.7 54.33% 28.9 11 12 29.9
16 くもり くもり 2.0 6.12% 13.2 40.37% 17.5 53.52% 32.7 2 4 34.7
17 はれ くもり 0.6 1.97% 14.5 47.54% 15.4 50.49% 30.5 7 10 33.5
18 くもり くもり 0.9 2.73% 19.4 58.79% 12.7 38.48% 33.0 4 8 37.0
19 はれ はれ 0.5 1.74% 12.0 41.67% 16.3 56.60% 28.8 9 13 32.8
20 はれ はれ 1.7 4.93% 12.5 36.23% 20.3 58.84% 34.5 6 10 38.5
21 ゆき ゆき 5.9 13.98% 15.2 36.02% 21.1 50.00% 42.2 1 1 42.2
22 はれ くもり 5.7 15.49% 15.8 42.93% 15.3 41.58% 36.8 0 0 36.8
23 はれ はれ 3.4 11.37% 12.6 42.14% 13.9 46.49% 29.9 0 0 29.9
24 はれ はれ 3.4 8.85% 18.5 48.18% 16.5 42.97% 38.4 0 1 39.4
25 はれ はれ 0.9 3.37% 9.4 35.21% 16.4 61.42% 26.7 4 11 33.7
26 はれ はれ 0.9 1.42% 29.0 45.89% 33.3 52.69% 63.2 15 24 72.2
27 はれ はれ 0.5 1.96% 10.9 42.75% 14.1 55.29% 25.5 11 15 29.5
28 はれ はれ 0.8 2.56% 16.0 51.12% 14.5 46.33% 31.3 7 13 37.3
29 はれ くもり 0.3 0.94% 17.4 54.38% 14.3 44.69% 32.0 7 9 34.0
30 くもり 0.6 2.42% 8.0 32.26% 16.2 65.32% 24.8 0 1 25.8
31 くもり 2.8 22.05% 7.0 55.12% 2.9 22.83% 12.7 2 3 13.7
合計 75.1 7.15% 471.5 44.90% 503.4 47.94% 1,050.0 121 227 1,156

HOME       発電所TOP      前ページ戻る