2005年  12月 |  11月 |  10月 |  9月 |  8月 |  7月 |  6月 |  5月 |  4月 |  3月 |  2月 |  1月

2005年11月太陽光発電結果

17-11月 午前 午後 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電 発電 総使用量
1 0.8 3.46% 8.8 38.10% 13.5 58.44% 23.1 9 14 28.1
2 0.6 3.08% 9.2 47.18% 9.7 49.74% 19.5 10 13 22.5
3 1.1 4.78% 10.2 44.35% 11.7 50.87% 23.0 4 9 28.0
4 0.6 2.82% 9.2 43.19% 11.5 53.99% 21.3 8 13 26.3
5 0.8 4.08% 9.8 50.00% 9.0 45.92% 19.6 7 12 24.6
6 曇り 曇り 4.9 16.67% 13.1 44.56% 11.4 38.78% 29.4 1 1 29.4
7 1.1 5.09% 10.3 47.69% 10.2 47.22% 21.6 7 13 27.6
8 0.6 2.51% 9.3 38.91% 14.0 58.58% 23.9 9 14 28.9
9 0.5 2.27% 8.2 37.27% 13.3 60.45% 22.0 9 13 26.0
10 0.7 3.04% 9.0 39.13% 13.3 57.83% 23.0 8 13 28.0
11 曇り 曇り 2.9 10.82% 10.7 39.93% 13.2 49.25% 26.8 0 2 28.8
12 0.9 4.11% 9.3 42.47% 11.7 53.42% 21.9 5 10 26.9
13 2.4 8.89% 8.5 31.48% 16.1 59.63% 27.0 5 11 33.0
14 曇り 曇り 1.5 6.52% 9.8 42.61% 11.7 50.87% 23.0 1 3 25.0
15 曇り 曇り 1.4 5.98% 12.0 51.28% 10.0 42.74% 23.4 1 3 25.4
16 0.7 3.15% 8.8 39.64% 12.7 57.21% 22.2 9 13 26.2
17 0.9 3.25% 12.1 43.68% 14.7 53.07% 27.7 6 9 30.7
18 1.1 3.41% 12.3 38.08% 18.9 58.51% 32.3 7 15 40.3
19 0.9 3.44% 10.4 39.69% 14.9 56.87% 26.2 8 12 30.2
20 曇り 曇り 0.9 3.06% 13.0 44.22% 15.5 52.72% 29.4 5 9 33.4
21 曇り 曇り 1.2 3.76% 15.2 47.65% 15.5 48.59% 31.9 3 9 37.9
22 0.7 2.67% 9.2 35.11% 16.3 62.21% 26.2 8 12 30.2
23 曇り 1.5 4.70% 12.6 39.50% 17.8 55.80% 31.9 3 8 36.9
24 0.8 3.17% 11.1 44.05% 13.3 52.78% 25.2 7 11 29.2
25 1.1 4.62% 10.7 44.96% 12.0 50.42% 23.8 4 7 26.8
26 1.5 6.05% 12.3 49.60% 11.0 44.35% 24.8 6 10 28.8
27 0.9 3.88% 11.2 48.28% 11.1 47.84% 23.2 7 10 26.2
28 曇り 0.7 3.21% 9.6 44.04% 11.5 52.75% 21.8 4 9 26.8
29 曇り 曇り 0.9 3.06% 11.8 40.14% 16.7 56.80% 29.4 4 6 31.4
30 1.4 4.78% 10.9 37.20% 17.0 58.02% 29.3 6 12 35.3
合計 36.0 4.78% 318.6 42.27% 399.2 52.96% 753.8 171 296 878.8

HOME       発電所TOP      前ページ戻る