2005年  12月 |  11月 |  10月 |  9月 |  8月 |  7月 |  6月 |  5月 |  4月 |  3月 |  2月 |  1月

2005年8月太陽光発電結果

17-8月 午前 午後 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電 発電 総使用量
1 晴れ 晴れ 0.0 0.00% 9.7 59.88% 6.5 40.12% 16.2 13 19 22.2
2 晴れ 晴れ 1.0 6.06% 7.8 47.27% 7.7 46.67% 16.5 8 16 24.5
3 晴れ 晴れ 0.0 0.00% 8.7 49.15% 9.0 50.85% 17.7 10 16 23.7
4 晴れ 晴れ 1.6 7.66% 9.1 43.54% 10.2 48.80% 20.9 7 18 31.9
5 晴れ 晴れ 0.1 0.66% 7.2 47.37% 7.9 51.97% 15.2 12 17 20.2
6 晴れ 晴れ 2.3 11.00% 9.5 45.45% 9.1 43.54% 20.9 7 12 25.9
7 晴れ 晴れ 0.4 2.22% 9.2 51.11% 8.4 46.67% 18.0 7 19 30.0
8 晴れ 晴れ 0.3 1.72% 7.2 41.38% 9.9 56.90% 17.4 9 14 22.4
9 晴れ 晴れ 0.4 2.17% 11.1 60.33% 6.9 37.50% 18.4 8 15 25.4
10 曇り 晴れ 0.5 3.11% 8.6 53.42% 7.0 43.48% 16.1 3 9 22.1
11 晴れ 晴れ 0.3 1.37% 10.8 49.32% 10.8 49.32% 21.9 9 14 26.9
12 曇り 曇り 0.3 1.51% 10.3 51.76% 9.3 46.73% 19.9 5 8 22.9
13 曇り 晴れ 3.9 21.31% 11.0 60.11% 3.4 18.58% 18.3 1 9 26.3
14 晴れ 晴れ 0.0 0.00% 4.4 27.50% 11.6 72.50% 16.0 1 18 33.0
15 晴れ 晴れ 7.5 29.07% 12.0 46.51% 6.3 24.42% 25.8 12 13 26.8
16 晴れ 晴れ 0.5 4.10% 5.5 45.08% 6.2 50.82% 12.2 4 11 19.2
17 晴れ 晴れ 0.9 4.62% 9.1 46.67% 9.5 48.72% 19.5 18 18 19.5
18 晴れ 晴れ 0.0 0.00% 6.3 43.45% 8.2 56.55% 14.5 0 15 29.5
19 晴れ 晴れ 0.1 0.49% 13.0 64.04% 7.2 35.47% 20.3 11 18 27.3
20 晴れ 晴れ 0.5 2.42% 9.2 44.44% 11.0 53.14% 20.7 11 18 27.7
21 晴れ 晴れ 0.3 1.48% 11.2 55.17% 8.8 43.35% 20.3 12 19 27.3
22 曇り 晴れ 0.4 1.90% 11.2 53.08% 9.5 45.02% 21.1 3 9 27.1
23 曇り 曇り 0.7 4.00% 8.5 48.57% 8.3 47.43% 17.5 1 6 22.5
24 曇り 曇り 0.4 1.95% 11.7 57.07% 8.4 40.98% 20.5 5 7 22.5
25 曇り 1.9 6.48% 20.3 69.28% 7.1 24.23% 29.3 0 2 31.3
26 晴れ 晴れ 0.2 1.21% 7.1 43.03% 9.2 55.76% 16.5 5 10 21.5
27 晴れ 晴れ 0.2 1.42% 4.4 31.21% 9.5 67.38% 14.1 7 12 19.1
28 曇り 曇り 1.9 8.26% 12.1 52.61% 9.0 39.13% 23.0 2 7 28.0
29 晴れ 晴れ 0.1 0.77% 4.3 33.08% 8.6 66.15% 13.0 11 16 18.0
30 晴れ 晴れ 0.5 3.18% 7.8 49.68% 7.4 47.13% 15.7 13 16 18.7
31 曇り 晴れ 0.2 1.05% 9.4 49.21% 9.5 49.74% 19.1 2 10 27.1
合計 27.4 4.75% 287.7 49.90% 261.4 45.34% 576.5 217 411 770.5

HOME       発電所TOP      前ページ戻る