2005年  12月 |  11月 |  10月 |  9月 |  8月 |  7月 |  6月 |  5月 |  4月 |  3月 |  2月 |  1月

2005年6月太陽光発電結果

17-6月 午前 午後 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電 発電 総使用量
1 晴れ 晴れ 0.1 0.48% 8.9 42.58% 11.9 56.94% 20.9 10 19 29.9
2 曇り 1.5 6.61% 9.1 40.09% 12.1 53.30% 22.7 1 5 26.7
3 曇り 1.4 6.22% 11.2 49.78% 9.9 44.00% 22.5 5 7 24.5
4 曇り 曇り 0.5 3.88% 4.1 31.78% 8.3 64.34% 12.9 2 10 20.9
5 曇り 晴れ 1.1 3.67% 16.3 54.33% 12.6 42.00% 30.0 7 14 37.0
6 曇り 曇り 0.9 4.19% 9.6 44.65% 11.0 51.16% 21.5 3 10 28.5
7 晴れ 晴れ 0.9 9.09% 4.0 40.40% 5.0 50.51% 9.9 8 10 11.9
8 晴れ 晴れ 0.4 3.12% 7.0 54.69% 5.4 42.19% 12.8 7 14 19.8
9 晴れ 曇り 0.3 1.50% 10.1 50.50% 9.6 48.00% 20.0 8 16 28.0
10 曇り 曇り 0.6 3.03% 10.1 51.01% 9.1 45.96% 19.8 4 9 24.8
11 晴れ 晴れ 4.8 10.23% 23.6 50.32% 18.5 39.45% 46.9 4 13 55.9
12 晴れ 晴れ 0.2 1.04% 11.4 59.07% 7.7 39.90% 19.3 9 17 27.3
13 曇り 曇り 0.2 1.14% 7.6 43.18% 9.8 55.68% 17.6 13 19 23.6
14 曇り 曇り 0.2 1.00% 10.1 50.25% 9.8 48.76% 20.1 4 12 28.1
15 3.0 14.35% 9.1 43.54% 8.8 42.11% 20.9 0 0 20.9
16 2.5 11.01% 12.5 55.07% 7.7 33.92% 22.7 1 4 25.7
17 曇り 曇/晴 0.7 3.37% 10.5 50.48% 9.6 46.15% 20.8 7 12 25.8
18 晴れ 晴れ 0.4 2.08% 11.7 60.94% 7.1 36.98% 19.2 6 12 25.2
19 晴れ 晴れ 0.5 3.23% 6.8 43.87% 8.2 52.90% 15.5 7 15 23.5
20 晴れ 晴れ 0.9 4.71% 9.6 50.26% 8.6 45.03% 19.1 8 14 25.1
21 曇り 晴れ 0.0 0.00% 7.0 45.16% 8.5 54.84% 15.5 10 17 22.5
22 2.1 8.50% 13.8 55.87% 8.8 35.63% 24.7 2 3 25.7
23 1.0 5.03% 9.4 47.24% 9.5 47.74% 19.9 1 5 23.9
24 晴れ 曇り 0.2 1.06% 9.9 52.38% 8.8 46.56% 18.9 7 14 25.9
25 晴れ 晴れ 0.4 2.78% 7.2 50.00% 6.8 47.22% 14.4 11 18 21.4
26 曇り 晴れ 0.6 4.03% 7.8 52.35% 6.5 43.62% 14.9 6 14 22.9
27 晴れ 晴れ 0.6 3.64% 8.9 53.94% 7.0 42.42% 16.5 8 15 23.5
28 曇り 晴れ 2.7 14.21% 10.9 57.37% 5.4 28.42% 19.0 7 13 25.0
29 1.7 7.56% 8.9 39.56% 11.9 52.89% 22.5 0 4 26.5
30 曇り 曇り 1.2 5.31% 11.3 50.00% 10.1 44.69% 22.6 1 6 27.6
合計 31.6 5.23% 298.4 49.40% 274.0 45.36% 604.0 167 341 778.0

HOME       発電所TOP      前ページ戻る