2005年  12月 |  11月 |  10月 |  9月 |  8月 |  7月 |  6月 |  5月 |  4月 |  3月 |  2月 |  1月

2005年5月太陽光発電結果

17-5月 午前 午後 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電 発電 総使用量
1 曇り 曇り 0.5 2.17% 10.3 44.78% 12.2 53.04% 23.0 6 12 29.0
2 晴れ 曇り 0.1 0.53% 7.5 39.68% 11.3 59.79% 18.9 10 14 22.9
3 曇り 晴れ 0.1 0.59% 9.0 53.25% 7.8 46.15% 16.9 12 19 23.9
4 晴れ 晴れ 0.0 0.00% 6.8 33.33% 13.6 66.67% 20.4 16 23 27.4
5 晴れ 晴れ 0.5 2.04% 9.4 38.37% 14.6 59.59% 24.5 11 19 32.5
6 0.9 3.56% 12.2 48.22% 12.2 48.22% 25.3 3 6 28.3
7 曇り 晴れ 0.7 3.27% 9.8 45.79% 10.9 50.93% 21.4 5 10 26.4
8 曇り 0.9 4.50% 7.8 39.00% 11.3 56.50% 20.0 1 6 25.0
9 曇り 曇り 0.1 0.41% 9.9 40.91% 14.2 58.68% 24.2 12 18 30.2
10 晴れ 曇り 0.1 0.48% 8.4 40.19% 12.4 59.33% 20.9 14 19 25.9
11 曇り 曇り 0.6 2.56% 10.9 46.58% 11.9 50.85% 23.4 2 7 28.4
12 曇り 0.7 3.43% 8.5 41.67% 11.2 54.90% 20.4 5 10 25.4
13 曇り 0.6 2.59% 11.9 51.29% 10.7 46.12% 23.2 2 5 26.2
14 曇り 曇り 0.2 0.98% 8.7 42.65% 11.5 56.37% 20.4 8 15 27.4
15 晴れ 0.7 3.40% 10.3 50.00% 9.6 46.60% 20.6 5 10 25.6
16 晴れ 晴れ 0.0 0.00% 9.1 44.39% 11.4 55.61% 20.5 16 21 25.5
17 晴れ 晴れ 0.1 0.57% 8.8 50.29% 8.6 49.14% 17.5 11 19 25.5
18 晴れ 曇り 0.6 2.80% 10.0 46.73% 10.8 50.47% 21.4 10 16 27.4
19 曇り 曇り 0.3 1.29% 12.1 52.16% 10.8 46.55% 23.2 8 15 30.2
20 曇り 曇り 0.0 0.00% 7.2 40.91% 10.4 59.09% 17.6 8 14 23.6
21 晴れ 晴れ 0.2 0.88% 10.5 46.26% 12.0 52.86% 22.7 11 18 29.7
22 曇り 曇り 0.5 2.84% 8.3 47.16% 8.8 50.00% 17.6 6 13 24.6
23 曇り 0.3 1.30% 11.3 49.13% 11.4 49.57% 23.0 10 16 29.0
24 曇り 曇り 0.7 3.15% 11.2 50.45% 10.3 46.40% 22.2 8 15 29.2
25 曇り 曇り 0.1 0.47% 10.5 49.53% 10.6 50.00% 21.2 10 16 27.2
26 晴れ 曇り 0.2 0.88% 9.6 42.48% 12.8 56.64% 22.6 14 21 29.6
27 晴れ 曇り 0.1 0.56% 8.4 47.46% 9.2 51.98% 17.7 18 20 19.7
28 曇り 0.0 0.00% 10.8 50.94% 10.4 49.06% 21.2 5 8 24.2
29 曇り 晴れ 0.4 2.21% 7.1 39.23% 10.6 58.56% 18.1 6 22 34.1
30 1.9 6.86% 13.9 50.18% 11.9 42.96% 27.7 0 1 28.7
31 曇り 曇り 0.0 0.00% 10.8 55.38% 8.7 44.62% 19.5 6 10 23.5
合計 12.1 1.84% 301.0 45.80% 344.1 52.36% 657.2 259 438 836.2

HOME       発電所TOP      前ページ戻る