2004年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月

2004年9月太陽光発電結果

16-9月 午前 午後 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電 発電 総使用量
1 晴れ 晴/曇 0.3 1.67% 8.5 47.22% 9.2 51.11% 18.0 10 17 25.0
2 曇り 曇り 1.0 5.85% 5.8 33.92% 10.3 60.23% 17.1 7 12 22.1
3 曇り 曇り 1.4 6.93% 6.5 32.18% 12.3 60.89% 20.2 5 11 26.2
4 曇り 2.0 10.31% 6.8 35.05% 10.6 54.64% 19.4 1 2 20.4
5 2.6 9.96% 11.2 42.91% 12.3 47.13% 26.1 0 3 29.1
6 曇り 曇り 0.3 1.60% 6.7 35.83% 11.7 62.57% 18.7 5 10 23.7
7 晴れ 晴/曇 0.7 3.03% 8.6 37.23% 13.8 59.74% 23.1 8 13 28.1
8 晴れ 曇り 0.3 1.69% 6.4 35.96% 11.1 62.36% 17.8 12 18 23.8
9 曇り 曇り 0.5 2.36% 8.7 41.04% 12.0 56.60% 21.2 9 16 28.2
10 曇り 曇/雨 1.5 7.01% 8.9 41.59% 11.0 51.40% 21.4 9 12 24.4
11 曇り 曇り 0.7 2.89% 11.6 47.93% 11.9 49.17% 24.2 8 13 29.2
12 晴れ 晴れ 0.5 2.72% 7.1 38.59% 10.8 58.70% 18.4 8 14 24.4
13 曇り 晴れ 0.8 3.49% 9.1 39.74% 13.0 56.77% 22.9 7 15 30.9
14 晴れ 曇り 0.4 1.64% 11.2 45.90% 12.8 52.46% 24.4 6 12 30.4
15 晴れ 晴れ 0.3 1.32% 9.0 39.47% 13.5 59.21% 22.8 12 20 30.8
16 晴れ 晴れ 0.3 1.38% 8.2 37.79% 13.2 60.83% 21.7 12 17 26.7
17 曇り 晴れ 0.8 4.15% 6.7 34.72% 11.8 61.14% 19.3 5 12 26.3
18 晴れ 晴れ 1.3 6.19% 8.4 40.00% 11.3 53.81% 21.0 4 11 28.0
19 晴れ 晴れ 0.6 3.00% 6.4 32.00% 13.0 65.00% 20.0 7 15 28.0
20 曇り 曇り 1.0 4.93% 8.9 43.84% 10.4 51.23% 20.3 1 7 26.3
21 晴れ 晴れ 1.1 5.82% 7.5 39.68% 10.3 54.50% 18.9 8 15 25.9
22 曇り 晴れ 2.0 9.01% 9.9 44.59% 10.3 46.40% 22.2 6 12 28.2
23 曇り 曇り 2.6 10.88% 10.0 41.84% 11.3 47.28% 23.9 1 7 29.9
24 曇り 曇り 1.4 6.28% 9.7 43.50% 11.2 50.22% 22.3 2 4 24.3
25 曇り 4.1 13.67% 14.0 46.67% 11.9 39.67% 30.0 0 5 35.0
26 7.3 21.79% 13.1 39.10% 13.1 39.10% 33.5 0 0 33.5
27 5.6 19.44% 9.3 32.29% 13.9 48.26% 28.8 0 1 29.8
28 曇り 曇り 1.5 6.88% 8.8 40.37% 11.5 52.75% 21.8 2 7 26.8
29 曇り 曇り 3.4 12.50% 9.2 33.82% 14.6 53.68% 27.2 1 4 30.2
30 晴れ 晴れ 2.0 8.00% 11.5 46.00% 11.5 46.00% 25.0 5 12 32.0
合計 48.3 7.19% 267.7 39.86% 355.6 52.95% 671.6 161 317 827.6

HOME       発電所TOP      前ページ戻る