2004年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月

2004年8月太陽光発電結果

16-8月 午前 午後 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電 発電 総使用量
1 0.4 2.01% 9.8 49.25% 9.7 48.74% 19.9 10 18 27.9
2 0.5 3.03% 7.4 44.85% 8.6 52.12% 16.5 9 17 24.5
3 0.3 1.49% 8.2 40.80% 11.6 57.71% 20.1 7 16 29.1
4 0.2 0.96% 8.0 38.46% 12.6 60.58% 20.8 9 16 27.8
5 0.1 0.45% 9.6 43.05% 12.6 56.50% 22.3 8 15 29.3
6 0.5 2.82% 6.9 38.98% 10.3 58.19% 17.7 9 16 24.7
7 1.0 4.72% 8.4 39.62% 11.8 55.66% 21.2 6 12 27.2
8 0.3 1.71% 5.8 33.14% 11.4 65.14% 17.5 8 17 26.5
9 1.1 6.36% 8.7 50.29% 7.5 43.35% 17.3 8 16 25.3
10 0.8 4.42% 6.8 37.57% 10.5 58.01% 18.1 7 15 26.1
11 0.5 3.13% 6.1 38.12% 9.4 58.75% 16.0 5 12 23.0
12 0.5 3.79% 6.5 49.24% 6.2 46.97% 13.2 7 14 20.2
13 0.1 0.53% 8.1 42.86% 10.7 56.61% 18.9 7 14 25.9
14 1.2 7.36% 7.3 44.79% 7.8 47.85% 16.3 8 16 24.3
15 1.7 10.30% 7.1 43.03% 7.7 46.67% 16.5 0 2 18.5
16 0.2 1.05% 7.3 38.22% 11.6 60.73% 19.1 10 18 27.1
17 1.8 8.53% 6.1 28.91% 13.2 62.56% 21.1 2 6 25.1
18 0.5 2.44% 9.4 45.85% 10.6 51.71% 20.5 10 19 29.5
19 0.3 1.29% 11.2 48.28% 11.7 50.43% 23.2 10 19 32.2
20 0.2 1.13% 6.5 36.72% 11.0 62.15% 17.7 10 18 25.7
21 1.4 7.69% 6.0 32.97% 10.8 59.34% 18.2 9 17 26.2
22 0.2 0.94% 9.3 43.66% 11.8 55.40% 21.3 8 14 27.3
23 3.3 16.26% 8.8 43.35% 8.2 40.39% 20.3 0 2 22.3
24 0.7 3.30% 10.7 50.47% 9.8 46.23% 21.2 6 12 27.2
25 0.4 2.04% 7.0 35.71% 12.2 62.24% 19.6 4 9 24.6
26 0.8 4.04% 8.0 40.40% 11.0 55.56% 19.8 6 10 23.8
27 1.3 6.50% 7.9 39.50% 10.8 54.00% 20.0 5 11 26.0
28 2.5 10.68% 8.9 38.03% 12.0 51.28% 23.4 0 2 25.4
29 5.5 21.74% 10.2 40.32% 9.6 37.94% 25.3 0 1 26.3
30 0.2 0.98% 9.3 45.59% 10.9 53.43% 20.4 5 9 24.4
31 0.1 0.63% 5.2 32.50% 10.7 66.88% 16.0 11 16 21.0
合計 28.6 4.77% 246.5 41.12% 324.3 54.10% 599.4 204 399 794.4

HOME       発電所TOP      前ページ戻る