2004年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月

2004年7月太陽光発電結果

16-7月 午前 午後 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電 発電 総使用量
1 0.1 0.78% 4.9 38.28% 7.8 60.94% 12.8 14 19 17.8
2 0.0 0.00% 3.8 32.20% 8.0 67.80% 11.8 16 22 17.8
3 0.0 0.00% 4.8 37.50% 8.0 62.50% 12.8 16 20 16.8
4 0.0 0.00% 3.8 34.23% 7.3 65.77% 11.1 14 20 17.1
5 0.1 0.79% 5.0 39.68% 7.5 59.52% 12.6 9 15 18.6
6 0.2 1.63% 5.0 40.65% 7.1 57.72% 12.3 9 16 19.3
7 0.1 0.93% 3.7 34.26% 7.0 64.81% 10.8 13 18 15.8
8 0.0 0.00% 5.5 42.64% 7.4 57.36% 12.9 12 18 18.9
9 0.0 0.00% 5.7 44.53% 7.1 55.47% 12.8 12 18 18.8
10 曇雷雨 0.0 0.00% 4.1 40.59% 6.0 59.41% 10.1 10 15 15.1
11 1.4 10.07% 4.9 35.25% 7.6 54.68% 13.9 6 11 18.9
12 0.2 1.72% 4.2 36.21% 7.2 62.07% 11.6 9 13 15.6
13 1.9 12.75% 5.1 34.23% 7.9 53.02% 14.9 10 17 21.9
14 0.3 2.33% 5.6 43.41% 7.0 54.26% 12.9 10 17 19.9
15 1.1 8.59% 3.4 26.56% 8.3 64.84% 12.8 9 14 17.8
16 3.9 20.86% 7.3 39.04% 7.5 40.11% 18.7 8 13 23.7
17 0.1 0.99% 3.6 35.64% 6.4 63.37% 10.1 9 15 16.1
18 0.7 4.70% 8.1 54.36% 6.1 40.94% 14.9 11 18 21.9
19 0.2 0.91% 9.4 42.92% 12.3 56.16% 21.9 8 14 27.9
20 0.5 3.01% 5.7 34.34% 10.4 62.65% 16.6 10 16 22.6
21 0.8 4.32% 7.3 39.46% 10.4 56.22% 18.5 4 15 29.5
22 0.1 0.89% 4.5 40.18% 6.6 58.93% 11.2 9 16 18.2
23 0.0 0.00% 7.0 42.42% 9.5 57.58% 16.5 11 18 23.5
24 0.1 0.44% 12.1 53.78% 10.3 45.78% 22.5 11 18 29.5
25 0.5 2.72% 7.6 41.30% 10.3 55.98% 18.4 12 19 25.4
26 0.3 1.74% 9.6 55.81% 7.3 42.44% 17.2 11 16 22.2
27 2.0 10.99% 8.2 45.05% 8.0 43.96% 18.2 7 15 26.2
28 0.1 0.78% 5.5 42.64% 7.3 56.59% 12.9 10 14 16.9
29 晴。雨 1.0 4.10% 12.3 50.41% 11.1 45.49% 24.4 3 8 29.4
30 晴。雨 0.8 4.30% 7.1 38.17% 10.7 57.53% 18.6 7 13 24.6
31 2.0 10.20% 7.1 36.22% 10.5 53.57% 19.6 4 18 33.6
合計 18.5 3.97% 191.9 41.15% 255.9 54.88% 466.3 304 499 661.3

HOME       発電所TOP      前ページ戻る