2004年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月

2004年5月太陽光発電結果

16-5月 午前 午後 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電 発電 総使用量
1 0.0 0.00% 4.7 26.55% 13.0 73.45% 17.7 13 19 23.7
2 0.1 0.59% 5.0 29.41% 11.9 70.00% 17.0 11 15 21.0
3 0.8 4.02% 8.4 42.21% 10.7 53.77% 19.9 1 4 22.9
4 0.6 3.33% 7.1 39.44% 10.3 57.22% 18.0 5 8 21.0
5 2.4 18.75% 7.4 57.81% 3.0 23.44% 12.8 1 4 15.8
6 0.5 3.36% 3.2 21.48% 11.2 75.17% 14.9 11 17 20.9
7 0.1 0.64% 6.9 44.23% 8.6 55.13% 15.6 7 11 19.6
8 0.1 0.62% 3.6 22.50% 12.3 76.87% 16.0 15 21 22.0
9 2.0 7.87% 11.3 44.49% 12.1 47.64% 25.4 1 3 27.4
10 1.2 5.58% 7.8 36.28% 12.5 58.14% 21.5 1 3 23.5
11 0.0 0.00% 7.9 43.17% 10.4 56.83% 18.3 13 20 25.3
12 0.7 3.38% 8.9 43.00% 11.1 53.62% 20.7 9 12 23.7
13 1.1 5.64% 6.7 34.36% 11.7 60.00% 19.5 4 8 23.5
14 0.9 4.27% 8.8 41.71% 11.4 54.03% 21.1 7 12 26.1
15 0.0 0.00% 6.0 34.48% 11.4 65.52% 17.4 15 22 24.4
16 3.0 13.45% 7.8 34.98% 11.5 51.57% 22.3 0 1 23.3
17 1.0 5.56% 6.1 33.89% 10.9 60.56% 18.0 2 5 21.0
18 1.3 5.33% 9.0 36.89% 14.1 57.79% 24.4 3 6 27.4
19 2.0 8.23% 9.9 40.74% 12.4 51.03% 24.3 1 4 27.3
20 1.9 9.45% 6.1 30.35% 12.1 60.20% 20.1 0 2 22.1
21 0.4 2.04% 6.6 33.67% 12.6 64.29% 19.6 10 11 20.6
22 2.9 13.06% 8.0 36.04% 11.3 50.90% 22.2 1 6 27.2
23 3.1 11.27% 10.7 38.91% 13.7 49.82% 27.5 0 3 30.5
24 0.3 1.97% 4.2 27.63% 10.7 70.39% 15.2 12 18 21.2
25 0.1 0.81% 2.9 23.58% 9.3 75.61% 12.3 15 21 18.3
26 0.0 0.00% 5.6 36.84% 9.6 63.16% 15.2 14 19 20.2
27 0.0 0.00% 6.6 38.82% 10.4 61.18% 17.0 11 18 24.0
28 0.1 0.56% 7.5 41.67% 10.4 57.78% 18.0 12 18 24.0
29 0.0 0.00% 4.9 31.82% 10.5 68.18% 15.4 15 20 20.4
30 0.2 1.27% 5.3 33.54% 10.3 65.19% 15.8 11 17 21.8
31 0.1 0.60% 5.1 30.54% 11.5 68.86% 16.7 14 21 23.7
合計 26.9 4.64% 210.0 36.22% 342.9 59.14% 579.8 235 369 713.8

HOME       発電所TOP      前ページ戻る