2004年 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月

2004年4月太陽光発電結果

16-4月 午前 午後 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電 発電 総使用量
1 0.1 0.34% 9.0 30.93% 20.0 68.73% 29.1 12 18 35.1
2 1.6 5.52% 10.5 36.21% 16.9 58.28% 29.0 3 7 33.0
3 0.1 0.35% 9.9 34.74% 18.5 64.91% 28.5 13 19 34.5
4 4.6 10.48% 16.9 38.50% 22.4 51.03% 43.9 0 2 45.9
5 0.1 0.36% 7.9 28.21% 20.0 71.43% 28.0 14 21 35.0
6 0.1 0.39% 8.3 32.30% 17.3 67.32% 25.7 13 20 32.7
7 0.1 0.39% 7.8 30.23% 17.9 69.38% 25.8 11 17 31.8
8 0.1 0.28% 14.9 41.27% 21.1 58.45% 36.1 11 17 42.1
9 0.5 1.87% 8.5 31.72% 17.8 66.42% 26.8 12 19 33.8
10 0.5 1.77% 8.9 31.56% 18.8 66.67% 28.2 12 19 35.2
11 0.0 0.00% 8.0 30.77% 18.0 69.23% 26.0 11 20 35.0
12 0.1 0.40% 8.5 34.00% 16.4 65.60% 25.0 11 16 30.0
13 0.8 2.97% 10.9 40.52% 15.2 56.51% 26.9 2 5 29.9
14 1.1 4.68% 7.4 31.49% 15.0 63.83% 23.5 2 6 27.5
15 0.1 0.45% 5.8 25.98% 16.4 73.58% 22.3 13 21 30.3
16 0.2 0.91% 7.4 33.67% 14.4 65.42% 22.0 14 20 28.0
17 0.1 0.38% 7.7 29.39% 18.4 70.23% 26.2 9 17 34.2
18 0.1 0.44% 7.1 31.56% 15.3 68.00% 22.5 13 19 28.5
19 1.4 4.83% 9.7 33.45% 17.9 61.72% 29.0 1 3 31.0
20 0.5 2.09% 6.3 26.36% 17.1 71.55% 23.9 13 18 28.9
21 0.0 0.00% 8.5 36.02% 15.1 63.98% 23.6 14 21 30.6
22 0.1 0.36% 15.4 55.20% 12.4 44.44% 27.9 12 15 30.9
23 0.4 2.12% 0.5 2.65% 18.0 95.24% 18.9 4 12 26.9
24 0.5 2.01% 8.3 33.33% 16.1 64.66% 24.9 18 21 27.9
25 0.2 0.88% 7.4 32.46% 15.2 66.67% 22.8 12 24 34.8
26 0.9 3.61% 6.8 27.31% 17.2 69.08% 24.9 9 17 32.9
27 1.9 8.84% 7.7 35.81% 11.9 55.35% 21.5 1 2 22.5
28 0.1 0.46% 9.0 41.10% 12.8 58.45% 21.9 9 16 28.9
29 0.1 0.53% 5.7 30.32% 13.0 69.15% 18.8 16 22 24.8
30 0.4 2.05% 6.9 35.38% 12.2 62.56% 19.5 13 19 25.5
合計 16.8 2.17% 257.6 33.32% 498.7 64.51% 773.1 298 473 948.1

HOME       発電所TOP      前ページ戻る