2003年 12月 |  11月 |  10月 |  9月 |  8月 |  7月 |  6月 |  5月 |  4月 | 

2003年11月太陽光発電結果

15-11月 午前 午後 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電 発電 総使用量
1 1.1 5.50% 5.5 27.50% 13.4 67.00% 20.0 2 4 22.0
2 1.2 6.22% 6.0 31.09% 12.1 62.69% 19.3 7 11 23.3
3 1.5 6.88% 7.3 33.49% 13.0 59.63% 21.8 0 2 23.8
4 0.6 2.44% 11.0 44.72% 13.0 52.85% 24.6 4 8 28.6
5 2.0 7.41% 11.8 43.70% 13.2 48.89% 27.0 5 7 29.0
6 1.4 5.71% 9.8 40.00% 13.3 54.29% 24.5 2 5 27.5
7 1.9 7.60% 9.6 38.40% 13.5 54.00% 25.0 0 3 28.0
8 0.9 3.96% 8.9 39.21% 12.9 56.83% 22.7 4 7 25.7
9 2.7 9.78% 11.4 41.30% 13.5 48.91% 27.6 0 1 28.6
10 1.9 8.15% 7.9 33.91% 13.5 57.94% 23.3 0 9 32.3
11 2.3 6.95% 12.4 37.46% 18.4 55.59% 33.1 0 0 33.1
12 1.7 7.14% 8.7 36.55% 13.4 56.30% 23.8 0 3 26.8
13 0.8 2.94% 10.9 40.07% 15.5 56.99% 27.2 10 11 28.2
14 0.5 1.77% 10.2 36.04% 17.6 62.19% 28.3 8 8 28.3
15 2.3 9.06% 9.8 38.58% 13.3 52.36% 25.4 1 3 27.4
16 0.5 2.50% 6.1 30.50% 13.4 67.00% 20.0 9 12 23.0
17 1.0 3.23% 13.2 42.58% 16.8 54.19% 31.0 8 14 37.0
18 1.1 3.83% 11.3 39.37% 16.3 56.79% 28.7 6 11 33.7
19 0.7 3.78% 4.4 23.78% 13.4 72.43% 18.5 3 6 21.5
20 3.9 11.68% 13.0 38.92% 16.5 49.40% 33.4 0 1 34.4
21 1.0 3.83% 9.7 37.16% 15.4 59.00% 26.1 6 10 30.1
22 0.8 3.24% 3.0 12.15% 20.9 84.62% 24.7 8 12 28.7
23 0.9 2.92% 12.8 41.56% 17.1 55.52% 30.8 4 8 34.8
24 1.6 6.90% 5.4 23.28% 16.2 69.83% 23.2 0 1 24.2
25 2.9 8.79% 13.0 39.39% 17.1 51.82% 33.0 0 0 33.0
26 0.6 2.27% 6.7 25.38% 19.1 72.35% 26.4 9 12 29.4
27 4.3 12.76% 9.8 29.08% 19.6 58.16% 33.7 0 2 35.7
28 1.5 4.35% 12.6 36.52% 20.4 59.13% 34.5 1 3 36.5
29 6.0 15.58% 13.6 35.32% 18.9 49.09% 38.5 0 1 39.5
30 6.5 16.75% 14.2 36.60% 18.1 46.65% 38.8 0 1 39.8
合計 56.1 6.88% 290.0 35.59% 468.8 57.53% 814.9 97 176 893.9

HOME       発電所TOP      前ページ戻る