2003年 12月 |  11月 |  10月 |  9月 |  8月 |  7月 |  6月 |  5月 |  4月 | 

2003年9月太陽光発電結果

15-9月 午前 午後 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電 発電 総使用量
1 1.7 7.30% 10.9 46.78% 10.7 45.92% 23.3 1 3 25.3
2 0.4 1.74% 9.1 39.57% 13.5 58.70% 23.0 7 13 29.0
3 0.5 2.49% 8.3 41.29% 11.3 56.22% 20.1 8 13 25.1
4 0.4 1.90% 10.2 48.57% 10.4 49.52% 21.0 7 10 24.0
5 0.1 0.52% 7.8 40.63% 11.3 58.85% 19.2 11 18 26.2
6 0.3 1.56% 7.0 36.46% 11.9 61.98% 19.2 10 14 23.2
7 1.1 5.02% 11.3 51.60% 9.5 43.38% 21.9 3 5 23.9
8 1.6 6.93% 11.5 49.78% 10.0 43.29% 23.1 2 7 28.1
9 0.9 4.41% 9.0 44.12% 10.5 51.47% 20.4 9 16 27.4
10 1.2 4.96% 9.2 38.02% 13.8 57.02% 24.2 8 15 31.2
11 0.3 0.98% 14.8 48.37% 15.5 50.65% 30.6 8 12 34.6
12 0.2 0.97% 10.1 49.03% 10.3 50.00% 20.6 9 12 23.6
13 0.1 0.48% 11.4 54.55% 9.4 44.98% 20.9 9 14 25.9
14 3.4 13.18% 12.0 46.51% 10.4 40.31% 25.8 4 13 34.8
15 2.3 10.60% 8.1 37.33% 11.3 52.07% 21.7 6 16 31.7
16 0.1 0.51% 9.0 45.69% 10.6 53.81% 19.7 8 12 23.7
17 0.3 1.54% 8.2 42.05% 11.0 56.41% 19.5 10 14 23.5
18 0.3 1.49% 8.4 41.58% 11.5 56.93% 20.2 7 12 25.2
19 0.4 1.92% 9.5 45.67% 10.9 52.40% 20.8 10 14 24.8
20 4.1 16.08% 10.2 40.00% 11.2 43.92% 25.5 0 0 25.5
21 4.8 18.32% 9.5 36.26% 11.9 45.42% 26.2 0 1 27.2
22 0.5 2.43% 10.1 49.03% 10.0 48.54% 20.6 3 10 27.6
23 1.2 5.00% 10.1 42.08% 12.7 52.92% 24.0 9 12 27.0
24 1.8 8.65% 7.4 35.58% 11.6 55.77% 20.8 1 3 22.8
25 2.3 11.68% 6.7 34.01% 10.7 54.31% 19.7 0 1 20.7
26 1.0 4.83% 8.5 41.06% 11.2 54.11% 20.7 3 6 23.7
27 0.5 2.44% 8.4 40.98% 11.6 56.59% 20.5 11 15 24.5
28 0.9 5.11% 5.0 28.41% 11.7 66.48% 17.6 8 10 19.6
29 0.3 1.55% 7.1 36.79% 11.9 61.66% 19.3 11 16 24.3
30 0.8 3.74% 8.8 41.12% 11.8 55.14% 21.4 13 24 32.4
31
合計 33.8 5.19% 277.6 42.61% 340.1 52.20% 651.5 196 331 786.5

HOME       発電所TOP      前ページ戻る