2003年 12月 |  11月 |  10月 |  9月 |  8月 |  7月 |  6月 |  5月 |  4月 | 

2003年6月太陽光発電結果

15-6月 午前 午後 昼間 構成比 朝夕 構成比 深夜 構成比 購買電力 売電 発電 総使用量
1 晴れ 晴れ 0.6 3.43% 6.1 34.86% 10.8 61.71% 17.5 5 3 20.5
2 曇り 0.4 2.44% 5.1 31.10% 10.9 66.46% 16.4 10 5 21.4
3 曇り 晴れ 0.0 0.00% 5.9 33.33% 11.8 66.67% 17.7 11 4 21.7
4 晴れ 曇り 1.8 10.11% 6.8 38.20% 9.2 51.69% 17.8 1 3 20.8
5 大雨 大雨 0.0 0.00% 5.9 32.60% 12.2 67.40% 18.1 15 5 23.1
6 晴れ 晴れ 0.0 0.00% 6.6 35.29% 12.1 64.71% 18.7 8 4 22.7
7 晴れ 曇り 0.5 2.75% 6.4 35.16% 11.3 62.09% 18.2 5 6 24.2
8 曇り 曇り 0.0 0.00% 6.0 34.88% 11.2 65.12% 17.2 13 5 22.2
9 晴れ 晴れ 0.1 0.59% 4.5 26.47% 12.4 72.94% 17.0 11 4 21.0
10 晴れ 晴れ 0.2 0.95% 7.7 36.49% 13.2 62.56% 21.1 5 5 26.1
11 晴れ 曇り 0.2 1.08% 6.7 36.22% 11.6 62.70% 18.5 6 4 22.5
12 曇り 曇り 0.6 2.87% 7.9 37.80% 12.4 59.33% 20.9 3 4 24.9
13 晴れ 晴れ 0.2 0.85% 7.5 31.78% 15.9 67.37% 23.6 5 1 24.6
14 曇り 曇り 0.8 3.25% 10.8 43.90% 13.0 52.85% 24.6 4 3 27.6
15 1.5 7.35% 8.7 42.65% 10.2 50.00% 20.4 2 3 23.4
16 晴れ 晴れ 0.2 0.97% 7.9 38.35% 12.5 60.68% 20.6 3 2 22.6
17 晴れ 晴れ 0.9 4.02% 9.3 41.52% 12.2 54.46% 22.4 1 3 25.4
18 晴れ 晴れ 0.9 4.05% 7.3 32.88% 14.0 63.06% 22.2 3 4 26.2
19 曇り 0.1 0.62% 5.6 35.00% 10.3 64.37% 16.0 11 4 20.0
20 曇り 0.0 0.00% 8.8 45.36% 10.6 54.64% 19.4 7 10 29.4
21 0.1 0.43% 8.7 37.66% 14.3 61.90% 23.1 18 1 24.1
22 晴れ 晴れ 0.2 1.04% 7.4 38.54% 11.6 60.42% 19.2 9 5 24.2
23 曇り 曇り 0.8 4.17% 8.0 41.67% 10.4 54.17% 19.2 2 2 21.2
24 曇り 曇り 1.5 7.81% 6.8 35.42% 10.9 56.77% 19.2 0 3 22.2
25 曇り 曇り 1.1 5.79% 5.7 30.00% 12.2 64.21% 19.0 2 2 21.0
26 晴れ 0.4 2.13% 6.9 36.70% 11.5 61.17% 18.8 5 4 22.8
27 晴れ 晴れ 0.1 0.52% 6.6 34.02% 12.7 65.46% 19.4 12 5 24.4
28 晴れ 晴れ 1.4 7.14% 7.6 38.78% 10.6 54.08% 19.6 0 2 21.6
29 晴れ 晴れ 0.1 0.52% 8.8 45.83% 10.3 53.65% 19.2 7 6 25.2
30 曇り 0.1 0.52% 7.9 41.15% 11.2 58.33% 19.2 11 4 23.2
合計 14.8 2.53% 215.9 36.96% 353.5 60.51% 584.2 195 116 700.2

HOME       発電所TOP      前ページ戻る